| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
     
	Список who-is-who: Иркутск
    
| 
    По состоянию на 06.09.2023 
    число человек в этом списке 128 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления 
 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 126  человек. 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Abzaeva AA |  | 619 | 0 | 73.7 | 0.0 | 11* | 148 | 14, 33 |  | Иркутск | 2003 | 2021-05-11 |  
| Afanas'ev AN |  | 232 | 69 | 70.1 | 27.1 | 9* | 51 | 20, 30 | Solar Terr Phys Leuven Cathol U
 | Иркутск | 2006 | 2021-05-11 |  
| Afonin AV |  | 2733 | 291 | 582.3 | 67.7 | 24* | 63 | 318, 474 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1985 | 2021-05-12 |  
| Albanov AI |  | 3286 | 469 | 651.0 | 79.5 | 23* | 72 | 504, 637 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1978 | 2021-05-14 |  
| Almukhamedov AI |  | 1655 | 0 | 406.7 | 0.0 | 17* | 369 | 60, 218 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1967 | 2021-05-15 |  
| Altyntsev AT |  | 1107 | 126 | 227.2 | 22.1 | 18* | 107 | 82, 176 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1971 | 2021-05-15 |  
| Amosova SV |  | 4169 | 517 | 1090.8 | 94.3 | 29* | 90 | 473, 712 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1967 | 2021-05-15 |  
| Anfinogentov SA |  | 870 | 491 | 228.2 | 123.3 | 18* | 108 | 44, 76 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2009 | 2021-05-19 |  
| Annenkov VV |  | 998 | 124 | 230.3 | 26.8 | 16* | 114 | 108, 172 | Limnol | Иркутск | 1983 | 2021-05-19 |  
| Antipin VS |  | 1335 | 24 | 340.9 | 5.8 | 18* | 84 | 71, 249 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1969 | 2021-05-19 |  
| Arzhannikov SG |  | 834 | 188 | 151.5 | 28.6 | 14* | 132 | 56, 131 | Earth Crust | Иркутск | 1990 | 2021-05-22 |  
| Arzhannikova AV |  | 801 | 206 | 142.1 | 31.0 | 14* | 132 | 52, 109 | Earth Crust | Иркутск | 1997 | 2021-05-22 |  
| Belikov SI |  | 1668 | 123 | 277.1 | 29.4 | 22* | 177 | 77, 159 | Limnol | Иркутск | 1986 | 2021-06-02 |  
| Belogorlova NA |  | 891 | 164 | 130.3 | 21.7 | 16* | 44 | 103, 133 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1987 | 2021-06-04 |  
| Belykh OI |  | 787 | 276 | 159.4 | 36.4 | 15* | 83 | 56, 145 | Limnol | Иркутск | 1989 | 2021-06-04 |  
| Bondarenko GN |  | 571 | 169 | 114.5 | 23.4 | 13* | 28 | 99, 143 | Chem & Chem Technol SibB RAS | Иркутск | 1990 | 2021-06-11 |  
| Borovskii GB |  | 734 | 159 | 169.9 | 39.5 | 13* | 57 | 80, 145 | Sib Plant Physiol Biochem | Иркутск | 1991 | 2021-06-11 |  
| Budnev NM |  | 5089 | 3212 | 155.3 | 48.3 | 28* | 1586 | 250, 440 | Irkutsk SU | Иркутск | 1976 | 2021-06-17 |  
| Bychkov IV | A | 276 | 209 | 80.0 | 56.1 | 8* | 17 | 54, 126 | Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) | Иркутск | 1988 | 2021-06-18 |  
| Chepinoga VV |  | 399 | 277 | 80.6 | 44.1 | 8 | 65 | 26, 100 | Geogr (Sochava) Irkutsk SU
 | Иркутск | 1999 | 2021-06-21 |  
| Chernigovskaya MA |  | 372 | 144 | 94.4 | 37.9 | 9* | 38 | 38, 91 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1985 | 2021-06-25 |  
| Chudnenko KV |  | 1262 | 91 | 326.1 | 27.8 | 12* | 391 | 83, 198 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1985 | 2021-06-26 |  
| Danilovtseva EN |  | 730 | 117 | 154.9 | 24.9 | 14* | 115 | 74, 110 | Limnol | Иркутск | 1989 | 2021-06-27 |  
| Demonterova EI |  | 684 | 316 | 127.0 | 49.3 | 16* | 38 | 69, 119 | Earth Crust | Иркутск | 2000 | 2021-06-28 |  
| Deryagina EN |  | 1357 | 0 | 413.4 | 0.0 | 15* | 40 | 183, 317 |  | Иркутск | 1970 | 2018-06-12 |  
| Domyscheva VM |  | 733 | 263 | 179.1 | 39.5 | 12* | 85 | 47, 168 | Limnol | Иркутск | 1986 | 2021-07-02 |  
| Donskaya TV |  | 3808 | 275 | 636.4 | 42.7 | 31* | 368 | 109, 258 | Earth Crust | Иркутск | 1995 | 2021-07-02 |  
| Dorogokupets PI |  | 1517 | 119 | 610.8 | 23.8 | 20* | 264 | 46, 109 | Earth Crust | Иркутск | 1979 | 2021-07-02 |  
| Dymshits AM |  | 263 | 120 | 50.7 | 23.0 | 11* | 28 | 25, 32 | Earth Crust | Иркутск | 2008 | 2021-07-06 |  
| Egorov KN |  | 478 | 7 | 141.6 | 2.4 | 11* | 50 | 55, 137 | Earth Crust | Иркутск | 1979 | 2021-07-07 |  
| Fedorov SV |  | 499 | 118 | 123.9 | 38.3 | 10* | 43 | 61, 135 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1990 | 2021-07-22 |  
| Fedotov AP |  | 852 | 168 | 127.3 | 30.2 | 15* | 129 | 41, 85 | Limnol | Иркутск | 1997 | 2021-07-17 |  
| Finkel'shtein AL |  | 464 | 123 | 167.4 | 37.8 | 11* | 44 | 57, 120 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1968 | 2021-07-23 |  
| Gladkochub DP | PRAS, C | 6402 | 652 | 840.6 | 97.0 | 33* | 2285 | 134, 339 | Earth Crust | Иркутск | 1996 | 2021-08-06 |  
| Gostevskii BA |  | 1148 | 12 | 224.1 | 2.9 | 19* | 121 | 80, 108 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1978 | 2021-08-13 |  
| Grachev MA | A | 3788 | 82 | 711.5 | 14.7 | 32* | 177 | 144, 360 | Limnol | Иркутск | 1963 | 2021-08-14 |  
| Granin NG |  | 2715 | 117 | 471.4 | 28.7 | 22* | 826 | 58, 192 | Limnol | Иркутск | 1984 | 2021-08-14 |  
| Grechnev VV |  | 1907 | 232 | 416.7 | 45.6 | 24* | 109 | 112, 193 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1988 | 2021-08-16 |  
| Gress OA |  | 4523 | 3162 | 77.3 | 30.4 | 25* | 1669 | 175, 270 | Irkutsk SU | Иркутск | 1977 | 2021-08-16 |  
| Gromov EV |  | 989 | 104 | 201.3 | 27.7 | 18* | 106 | 39, 50 | Irkutsk SU Heidelberg U
 | Иркутск | 2000 | 2021-08-19 |  
| Gusarova NK |  | 4762 | 568 | 993.6 | 79.4 | 26* | 109 | 481, 687 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1966 | 2021-08-21 |  
| Ivanov AV | PRAS | 1806 | 397 | 476.8 | 72.1 | 21* | 237 | 124, 241 | Earth Crust | Иркутск | 1994 | 2021-08-31 |  
| Ivanov AV |  | 552 | 150 | 90.5 | 24.6 | 13* | 38 | 71, 97 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2006 | 2021-09-01 |  
| Ivanova NI |  | 781 | 115 | 116.0 | 15.5 | 14* | 45 | 110, 152 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1976 | 2021-09-01 |  
| Kashapova LK |  | 501 | 220 | 99.0 | 30.7 | 12* | 81 | 65, 96 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1998 | 2021-09-08 |  
| Kazakov AL | PRAS | 328 | 173 | 160.6 | 80.2 | 9* | 33 | 50, 119 | Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) Mech Eng UralB RAS
 | Иркутск | 1996 | 2021-09-10 |  
| Khlystov OM |  | 2547 | 154 | 378.3 | 27.9 | 29* | 132 | 107, 221 | Limnol | Иркутск | 1997 | 2021-09-18 |  
| Khodzher TV |  | 1576 | 281 | 260.9 | 56.5 | 16* | 433 | 86, 282 | Limnol | Иркутск | 1981 | 2021-09-19 |  
| Kitchatinov LL |  | 3016 | 169 | 1530.8 | 77.7 | 30* | 173 | 144, 233 | Solar Terr Phys Pulkovo Obs
 | Иркутск | 1981 | 2021-09-26 |  
| Klimushkin DY |  | 1157 | 293 | 493.6 | 58.3 | 20* | 118 | 70, 83 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1994 | 2021-09-26 |  
| Klyba LV |  | 1105 | 88 | 186.4 | 17.7 | 14* | 62 | 170, 221 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1980 | 2021-09-27 |  
| Kobychev VB |  | 497 | 84 | 105.4 | 12.9 | 10* | 115 | 61, 100 | Irkutsk SU | Иркутск | 1979 | 2021-09-27 |  
| Kolesnichenko AV |  | 483 | 0 | 113.3 | 0.0 | 12* | 47 | 45, 90 |  | Иркутск | 1996 | 2019-10-10 |  
| Kolesnikova LI | A | 907 | 564 | 230.1 | 116.2 | 14* | 37 | 209, 402 | Family Hlth & Human Reproduct Sci Ctr | Иркутск | 1977 | 2021-09-27 |  
| Konstantinov YuM |  | 743 | 130 | 204.9 | 20.3 | 14* | 123 | 88, 150 | Sib Plant Physiol Biochem Irkutsk SU
 | Иркутск | 1975 | 2021-10-05 |  
| Kuimov VA |  | 428 | 68 | 62.9 | 10.4 | 10* | 44 | 55, 63 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2002 | 2021-10-21 |  
| Kulagina NV |  | 1030 | 36 | 153.0 | 5.2 | 16* | 154 | 38, 83 | Earth Crust | Иркутск | 1982 | 2021-10-22 |  
| Kurkin VI |  | 793 | 227 | 207.3 | 35.9 | 13* | 165 | 83, 223 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1974 | 2021-10-24 |  
| Kurkutov EO |  | 224 | 64 | 58.4 | 13.1 | 8* | 41 | 25, 30 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2008 | 2021-10-24 |  
| Kuzmin MI | A | 6671 | 137 | 1935.5 | 41.0 | 41* | 350 | 219, 756 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1965 | 2021-10-25 |  
| Kuznetsov AA |  | 856 | 372 | 292.1 | 66.9 | 16* | 76 | 48, 70 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-10-25 |  
| Larina LI |  | 2065 | 277 | 505.8 | 66.5 | 18* | 105 | 260, 396 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1977 | 2021-10-29 |  
| Letnikov FA | A | 1431 | 28 | 661.9 | 5.5 | 17* | 47 | 95, 431 | Earth Crust | Иркутск | 1962 | 2021-11-01 |  
| Letunova PP |  | 1100 | 12 | 114.8 | 1.3 | 15* | 154 | 24, 60 | Geochem (Vinogradov) Archaeol & Ethnogr SibB RAS
 | Иркутск | 1991 | 2021-11-01 |  
| Levanova EP |  | 641 | 94 | 125.5 | 19.0 | 11* | 61 | 123, 182 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1973 | 2021-11-01 |  
| Levkovskaya GG |  | 1633 | 48 | 378.5 | 9.2 | 17* | 62 | 209, 321 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1973 | 2021-11-03 |  
| Likhoshway YeV |  | 1634 | 240 | 319.8 | 48.7 | 21* | 133 | 88, 187 | Limnol | Иркутск | 1985 | 2021-11-04 |  
| Lopyrev VA |  | 1355 | 0 | 356.9 | 0.0 | 15* | 78 | 195, 327 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1966 | 2021-11-08 |  
| Mager PN |  | 836 | 187 | 286.7 | 53.7 | 18* | 65 | 55, 67 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-11-14 |  
| Mal'kina AG |  | 1874 | 179 | 367.4 | 28.1 | 19* | 61 | 204, 313 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1978 | 2021-11-15 |  
| Malysheva SF |  | 2359 | 258 | 416.6 | 35.5 | 22* | 109 | 220, 313 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1975 | 2021-11-17 |  
| Martynov AV |  | 562 | 12 | 147.6 | 4.0 | 12* | 62 | 73, 107 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1979 | 2021-11-18 |  
| Mazukabzov AM |  | 3551 | 190 | 670.4 | 29.4 | 31* | 245 | 126, 325 | Earth Crust | Иркутск | 1974 | 2021-11-19 |  
| Medvedev AV | C | 392 | 109 | 98.9 | 27.8 | 11* | 33 | 52, 110 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-11-20 |  
| Medvedev AYa |  | 1041 | 16 | 208.3 | 2.9 | 14* | 385 | 44, 110 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1974 | 2021-11-20 |  
| Medvedeva IV |  | 265 | 126 | 83.7 | 38.7 | 10* | 28 | 48, 76 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2001 | 2021-11-20 |  
| Meshalkina NS |  | 556 | 121 | 114.1 | 24.2 | 13* | 81 | 48, 74 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-11-21 |  
| Mikhaleva AI |  | 5477 | 116 | 1195.1 | 17.3 | 30* | 149 | 434, 803 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1973 | 2021-11-22 |  
| Mirskova AN |  | 2353 | 69 | 704.0 | 17.1 | 18* | 62 | 241, 462 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1965 | 2021-11-24 |  
| Mishin VV |  | 536 | 88 | 216.8 | 26.2 | 11* | 57 | 47, 103 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1977 | 2021-11-24 |  
| Musalov MV |  | 883 | 330 | 213.4 | 71.5 | 17* | 62 | 100, 125 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2008 | 2021-11-29 |  
| Nedolya NA |  | 3000 | 149 | 898.9 | 35.9 | 23* | 175 | 259, 491 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1972 | 2021-12-01 |  
| Nikitina LP |  | 452 | 128 | 66.2 | 20.1 | 12* | 33 | 52, 73 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2003 | 2021-12-03 |  
| Olemskoy SV |  | 320 | 31 | 155.2 | 15.2 | 10* | 60 | 24, 32 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2004 | 2021-12-07 |  
| Panov AV |  | 6253 | 59 | 1220.9 | 30.1 | 21* | 2697 | 62, 124 | Family Hlth & Human Reproduct Sci Ctr Vanderbilt U
 | Иркутск | 1971 | 2021-12-11 |  
| Penzik MV |  | 663 | 67 | 141.8 | 11.8 | 15* | 74 | 40, 52 | Energy Syst (Melentyev) | Иркутск | 2007 | 2021-12-13 |  
| Perepelov AB |  | 446 | 100 | 108.8 | 20.6 | 10* | 85 | 45, 119 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1984 | 2021-12-13 |  
| Perevalova NP |  | 1295 | 82 | 332.7 | 22.0 | 19* | 140 | 52, 130 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1997 | 2021-12-13 |  
| Pipin VV |  | 1145 | 157 | 513.8 | 87.5 | 18* | 200 | 74, 140 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1992 | 2021-12-16 |  
| Potapov AS |  | 836 | 97 | 320.5 | 47.0 | 16* | 63 | 83, 186 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1972 | 2021-12-21 |  
| Potapov VA |  | 3058 | 593 | 744.5 | 109.3 | 28* | 105 | 272, 433 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1981 | 2021-12-21 |  
| Radzhabov AE |  | 776 | 284 | 204.6 | 27.4 | 13* | 189 | 49, 92 | Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) | Иркутск | 2001 | 2021-12-25 |  
| Rasskazov SV |  | 1547 | 102 | 466.1 | 26.7 | 17* | 52 | 113, 438 | Earth Crust Irkutsk SU
 | Иркутск | 1977 | 2021-12-26 |  
| Reznitskii LZ |  | 1454 | 154 | 347.2 | 30.3 | 18* | 114 | 92, 260 | Earth Crust | Иркутск | 1974 | 2021-12-27 |  
| Rulev AYu |  | 1232 | 322 | 502.2 | 114.6 | 20* | 122 | 88, 165 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1982 | 2021-12-30 |  
| Rusakov YuYu |  | 1149 | 297 | 319.4 | 103.3 | 19* | 91 | 77, 97 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2005 | 2021-12-30 |  
| San'kov VA |  | 2494 | 100 | 472.4 | 29.8 | 24* | 331 | 81, 272 | Earth Crust Irkutsk SU
 | Иркутск | 1982 | 2022-01-03 |  
| Schmidt EYu |  | 2656 | 352 | 499.8 | 78.9 | 25* | 84 | 226, 336 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1987 | 2022-01-04 |  
| Shainyan BA |  | 2975 | 550 | 1016.0 | 153.1 | 22* | 88 | 336, 434 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1975 | 2022-01-09 |  
| Sharygin IS |  | 1064 | 468 | 183.8 | 81.9 | 18* | 123 | 56, 100 | Earth Crust Tohoku U
 | Иркутск | 2005 | 2022-01-10 |  
| Shchetnikov AA |  | 689 | 214 | 196.9 | 55.4 | 12* | 47 | 68, 186 | Earth Crust | Иркутск | 1997 | 2022-01-12 |  
| Shimaraev MN |  | 1271 | 113 | 382.3 | 15.6 | 17* | 109 | 37, 229 | Limnol | Иркутск | 1964 | 2022-01-13 |  
| Shmidt FK |  | 1866 | 106 | 436.4 | 27.7 | 18* | 94 | 235, 420 | Irkutsk SU | Иркутск | 1966 | 2022-01-14 |  
| Sidorov DN | PRAS | 1127 | 654 | 411.3 | 180.1 | 16* | 61 | 98, 270 | Energy Syst (Melentyev) Hunan U
 Irkutsk SU
 Irkutsk Tech U
 | Иркутск | 1998 | 2022-01-17 |  
| Sklyarov EV | C | 3757 | 294 | 865.8 | 55.4 | 31* | 421 | 163, 493 | Earth Crust Far East U
 | Иркутск | 1980 | 2022-01-19 |  
| Sobenina LN |  | 2575 | 390 | 489.9 | 48.4 | 23* | 153 | 196, 345 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1977 | 2022-01-23 |  
| Sokolova TS |  | 264 | 81 | 74.5 | 21.4 | 7* | 61 | 10, 25 | Earth Crust | Иркутск | 2011 | 2022-01-25 |  
| Stanevich AM |  | 1046 | 46 | 204.3 | 8.1 | 16* | 126 | 38, 127 | Earth Crust | Иркутск | 1984 | 2022-01-29 |  
| Sukhov BG |  | 1436 | 204 | 239.6 | 40.4 | 18* | 47 | 138, 240 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2000 | 2022-02-02 |  
| Sych RA |  | 782 | 109 | 211.5 | 36.1 | 16* | 113 | 58, 87 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1989 | 2022-02-03 |  
| Tarasova OA |  | 1806 | 167 | 373.9 | 37.7 | 20* | 73 | 183, 291 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1974 | 2022-02-05 |  
| Tauson VL |  | 1456 | 173 | 532.8 | 35.6 | 16* | 70 | 135, 344 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1975 | 2022-02-05 |  
| Timofeyev MA |  | 1649 | 706 | 242.8 | 58.4 | 18* | 214 | 95, 163 | Irkutsk SU | Иркутск | 1999 | 2022-02-07 |  
| Tolstonogov AA | C | 1267 | 71 | 1052.3 | 62.6 | 15* | 174 | 90, 213 | Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) | Иркутск | 1975 | 2022-02-08 |  
| Trofimov AB | PRAS | 3156 | 243 | 852.0 | 33.0 | 30* | 388 | 91, 126 | Irkutsk SU | Иркутск | 1989 | 2022-02-09 |  
| Trofimov BA | A | 20061 | 1753 | 4954.8 | 290.2 | 47* | 154 | 1640, 3253 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1964 | 2022-02-09 |  
| Ushakov IA |  | 3940 | 827 | 639.9 | 140.7 | 27* | 83 | 377, 481 | Irkutsk Chem (Favorsky) Irkutsk Tech U
 | Иркутск | 1997 | 2022-02-15 |  
| Vakul'skaya TI |  | 1129 | 92 | 207.7 | 14.5 | 17* | 48 | 135, 198 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1968 | 2022-02-16 |  
| Vashchenko AV |  | 841 | 341 | 206.3 | 78.9 | 16* | 72 | 119, 133 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1987 | 2022-02-18 |  
| Vasil'tsov AM |  | 1069 | 0 | 180.3 | 0.0 | 19* | 71 | 80, 153 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1979 | 2022-02-19 |  
| Vereshchagin LI |  | 1213 | 27 | 376.6 | 6.0 | 15* | 37 | 79, 248 | Irkutsk SU | Иркутск | 1959 | 2022-02-21 |  
| Voinikov VK |  | 1150 | 37 | 290.8 | 7.9 | 14* | 45 | 134, 294 | Sib Plant Physiol Biochem | Иркутск | 1977 | 2022-02-24 |  
| Volkova KA |  | 298 | 0 | 70.4 | 0.0 | 7* | 47 | 42, 70 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 1973 | 2022-02-26 |  
| Voropai NI | C | 1260 | 301 | 438.4 | 77.5 | 12* | 153 | 111, 553 | Energy Syst (Melentyev) | Иркутск | 1966 | 2022-02-27 |  
| Yasyukevich YV |  | 975 | 308 | 223.9 | 68.5 | 17* | 131 | 86, 119 | Solar Terr Phys Irkutsk SU
 | Иркутск | 2007 | 2022-03-02 |  
| Zemskaya TI |  | 1266 | 329 | 211.5 | 52.8 | 18* | 99 | 91, 180 | Limnol | Иркутск | 1980 | 2022-03-08 |  
| Zherebtsov GA | A | 853 | 110 | 181.1 | 22.8 | 16* | 107 | 87, 204 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1971 | 2022-03-11 |  
| Zorina NV |  | 806 | 2 | 113.7 | 0.3 | 17* | 79 | 46, 66 | Irkutsk Chem (Favorsky) | Иркутск | 2004 | 2022-03-13 |  
 |