Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Иркутск

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 128
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 126 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Trofimov BA A200611753 4954.8 290.2 47* 1541640, 3253 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19642022-02-09
Kuzmin MI A6671137 1935.5 41.0 41* 350219, 756 Geochem (Vinogradov) Иркутск19652021-10-25
Gladkochub DP PRAS, C6402652 840.6 97.0 33* 2285134, 339 Earth Crust Иркутск19962021-08-06
Panov AV 625359 1220.9 30.1 21* 269762, 124 Family Hlth & Human Reproduct Sci Ctr
Vanderbilt U
Иркутск19712021-12-11
Mikhaleva AI 5477116 1195.1 17.3 30* 149434, 803 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19732021-11-22
Budnev NM 50893212 155.3 48.3 28* 1586250, 440 Irkutsk SU Иркутск19762021-06-17
Gusarova NK 4762568 993.6 79.4 26* 109481, 687 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19662021-08-21
Gress OA 45233162 77.3 30.4 25* 1669175, 270 Irkutsk SU Иркутск19772021-08-16
Amosova SV 4169517 1090.8 94.3 29* 90473, 712 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19672021-05-15
Ushakov IA 3940827 639.9 140.7 27* 83377, 481 Irkutsk Chem (Favorsky)
Irkutsk Tech U
Иркутск19972022-02-15
Donskaya TV 3808275 636.4 42.7 31* 368109, 258 Earth Crust Иркутск19952021-07-02
Grachev MA A378882 711.5 14.7 32* 177144, 360 Limnol Иркутск19632021-08-14
Sklyarov EV C3757294 865.8 55.4 31* 421163, 493 Earth Crust
Far East U
Иркутск19802022-01-19
Mazukabzov AM 3551190 670.4 29.4 31* 245126, 325 Earth Crust Иркутск19742021-11-19
Albanov AI 3286469 651.0 79.5 23* 72504, 637 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19782021-05-14
Trofimov AB PRAS3156243 852.0 33.0 30* 38891, 126 Irkutsk SU Иркутск19892022-02-09
Potapov VA 3058593 744.5 109.3 28* 105272, 433 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19812021-12-21
Kitchatinov LL 3016169 1530.8 77.7 30* 173144, 233 Solar Terr Phys
Pulkovo Obs
Иркутск19812021-09-26
Nedolya NA 3000149 898.9 35.9 23* 175259, 491 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19722021-12-01
Shainyan BA 2975550 1016.0 153.1 22* 88336, 434 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19752022-01-09
Afonin AV 2733291 582.3 67.7 24* 63318, 474 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19852021-05-12
Granin NG 2715117 471.4 28.7 22* 82658, 192 Limnol Иркутск19842021-08-14
Schmidt EYu 2656352 499.8 78.9 25* 84226, 336 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19872022-01-04
Sobenina LN 2575390 489.9 48.4 23* 153196, 345 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19772022-01-23
Khlystov OM 2547154 378.3 27.9 29* 132107, 221 Limnol Иркутск19972021-09-18
San'kov VA 2494100 472.4 29.8 24* 33181, 272 Earth Crust
Irkutsk SU
Иркутск19822022-01-03
Malysheva SF 2359258 416.6 35.5 22* 109220, 313 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19752021-11-17
Mirskova AN 235369 704.0 17.1 18* 62241, 462 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19652021-11-24
Larina LI 2065277 505.8 66.5 18* 105260, 396 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19772021-10-29
Grechnev VV 1907232 416.7 45.6 24* 109112, 193 Solar Terr Phys Иркутск19882021-08-16
Mal'kina AG 1874179 367.4 28.1 19* 61204, 313 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19782021-11-15
Shmidt FK 1866106 436.4 27.7 18* 94235, 420 Irkutsk SU Иркутск19662022-01-14
Ivanov AV PRAS1806397 476.8 72.1 21* 237124, 241 Earth Crust Иркутск19942021-08-31
Tarasova OA 1806167 373.9 37.7 20* 73183, 291 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19742022-02-05
Belikov SI 1668123 277.1 29.4 22* 17777, 159 Limnol Иркутск19862021-06-02
Almukhamedov AI 16550 406.7 0.0 17* 36960, 218 Geochem (Vinogradov) Иркутск19672021-05-15
Timofeyev MA 1649706 242.8 58.4 18* 21495, 163 Irkutsk SU Иркутск19992022-02-07
Likhoshway YeV 1634240 319.8 48.7 21* 13388, 187 Limnol Иркутск19852021-11-04
Levkovskaya GG 163348 378.5 9.2 17* 62209, 321 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19732021-11-03
Khodzher TV 1576281 260.9 56.5 16* 43386, 282 Limnol Иркутск19812021-09-19
Rasskazov SV 1547102 466.1 26.7 17* 52113, 438 Earth Crust
Irkutsk SU
Иркутск19772021-12-26
Dorogokupets PI 1517119 610.8 23.8 20* 26446, 109 Earth Crust Иркутск19792021-07-02
Tauson VL 1456173 532.8 35.6 16* 70135, 344 Geochem (Vinogradov) Иркутск19752022-02-05
Reznitskii LZ 1454154 347.2 30.3 18* 11492, 260 Earth Crust Иркутск19742021-12-27
Sukhov BG 1436204 239.6 40.4 18* 47138, 240 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20002022-02-02
Letnikov FA A143128 661.9 5.5 17* 4795, 431 Earth Crust Иркутск19622021-11-01
Deryagina EN 13570 413.4 0.0 15* 40183, 317 Иркутск19702018-06-12
Lopyrev VA 13550 356.9 0.0 15* 78195, 327 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19662021-11-08
Antipin VS 133524 340.9 5.8 18* 8471, 249 Geochem (Vinogradov) Иркутск19692021-05-19
Perevalova NP 129582 332.7 22.0 19* 14052, 130 Solar Terr Phys Иркутск19972021-12-13
Shimaraev MN 1271113 382.3 15.6 17* 10937, 229 Limnol Иркутск19642022-01-13
Tolstonogov AA C126771 1052.3 62.6 15* 17490, 213 Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) Иркутск19752022-02-08
Zemskaya TI 1266329 211.5 52.8 18* 9991, 180 Limnol
Иркутск19802022-03-08
Chudnenko KV 126291 326.1 27.8 12* 39183, 198 Geochem (Vinogradov) Иркутск19852021-06-26
Voropai NI C1260301 438.4 77.5 12* 153111, 553 Energy Syst (Melentyev) Иркутск19662022-02-27
Rulev AYu 1232322 502.2 114.6 20* 12288, 165 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19822021-12-30
Vereshchagin LI 121327 376.6 6.0 15* 3779, 248 Irkutsk SU Иркутск19592022-02-21
Klimushkin DY 1157293 493.6 58.3 20* 11870, 83 Solar Terr Phys Иркутск19942021-09-26
Voinikov VK 115037 290.8 7.9 14* 45134, 294 Sib Plant Physiol Biochem Иркутск19772022-02-24
Rusakov YuYu 1149297 319.4 103.3 19* 9177, 97 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20052021-12-30
Gostevskii BA 114812 224.1 2.9 19* 12180, 108 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19782021-08-13
Pipin VV 1145157 513.8 87.5 18* 20074, 140 Solar Terr Phys Иркутск19922021-12-16
Vakul'skaya TI 112992 207.7 14.5 17* 48135, 198 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19682022-02-16
Sidorov DN PRAS1127654 411.3 180.1 16* 6198, 270 Energy Syst (Melentyev)
Hunan U
Irkutsk SU
Irkutsk Tech U
Иркутск19982022-01-17
Altyntsev AT 1107126 227.2 22.1 18* 10782, 176 Solar Terr Phys Иркутск19712021-05-15
Klyba LV 110588 186.4 17.7 14* 62170, 221 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19802021-09-27
Letunova PP 110012 114.8 1.3 15* 15424, 60 Geochem (Vinogradov)
Archaeol & Ethnogr SibB RAS
Иркутск19912021-11-01
Vasil'tsov AM 10690 180.3 0.0 19* 7180, 153 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19792022-02-19
Sharygin IS 1064468 183.8 81.9 18* 12356, 100 Earth Crust
Tohoku U
Иркутск20052022-01-10
Stanevich AM 104646 204.3 8.1 16* 12638, 127 Earth Crust Иркутск19842022-01-29
Medvedev AYa 104116 208.3 2.9 14* 38544, 110 Geochem (Vinogradov) Иркутск19742021-11-20
Kulagina NV 103036 153.0 5.2 16* 15438, 83 Earth Crust Иркутск19822021-10-22
Annenkov VV 998124 230.3 26.8 16* 114108, 172 Limnol Иркутск19832021-05-19
Gromov EV 989104 201.3 27.7 18* 10639, 50 Irkutsk SU
Heidelberg U
Иркутск20002021-08-19
Yasyukevich YV 975308 223.9 68.5 17* 13186, 119 Solar Terr Phys
Irkutsk SU
Иркутск20072022-03-02
Kolesnikova LI A907564 230.1 116.2 14* 37209, 402 Family Hlth & Human Reproduct Sci Ctr Иркутск19772021-09-27
Belogorlova NA 891164 130.3 21.7 16* 44103, 133 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19872021-06-04
Musalov MV 883330 213.4 71.5 17* 62100, 125 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20082021-11-29
Anfinogentov SA 870491 228.2 123.3 18* 10844, 76 Solar Terr Phys Иркутск20092021-05-19
Kuznetsov AA 856372 292.1 66.9 16* 7648, 70 Solar Terr Phys Иркутск20022021-10-25
Zherebtsov GA A853110 181.1 22.8 16* 10787, 204 Solar Terr Phys Иркутск19712022-03-11
Fedotov AP 852168 127.3 30.2 15* 12941, 85 Limnol Иркутск19972021-07-17
Vashchenko AV 841341 206.3 78.9 16* 72119, 133 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19872022-02-18
Mager PN 836187 286.7 53.7 18* 6555, 67 Solar Terr Phys Иркутск20022021-11-14
Potapov AS 83697 320.5 47.0 16* 6383, 186 Solar Terr Phys Иркутск19722021-12-21
Arzhannikov SG 834188 151.5 28.6 14* 13256, 131 Earth Crust Иркутск19902021-05-22
Zorina NV 8062 113.7 0.3 17* 7946, 66 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20042022-03-13
Arzhannikova AV 801206 142.1 31.0 14* 13252, 109 Earth Crust Иркутск19972021-05-22
Kurkin VI 793227 207.3 35.9 13* 16583, 223 Solar Terr Phys Иркутск19742021-10-24
Belykh OI 787276 159.4 36.4 15* 8356, 145 Limnol Иркутск19892021-06-04
Sych RA 782109 211.5 36.1 16* 11358, 87 Solar Terr Phys Иркутск19892022-02-03
Ivanova NI 781115 116.0 15.5 14* 45110, 152 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19762021-09-01
Radzhabov AE 776284 204.6 27.4 13* 18949, 92 Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) Иркутск20012021-12-25
Konstantinov YuM 743130 204.9 20.3 14* 12388, 150 Sib Plant Physiol Biochem
Irkutsk SU
Иркутск19752021-10-05
Borovskii GB 734159 169.9 39.5 13* 5780, 145 Sib Plant Physiol Biochem Иркутск19912021-06-11
Domyscheva VM 733263 179.1 39.5 12* 8547, 168 Limnol Иркутск19862021-07-02
Danilovtseva EN 730117 154.9 24.9 14* 11574, 110 Limnol Иркутск19892021-06-27
Shchetnikov AA 689214 196.9 55.4 12* 4768, 186 Earth Crust Иркутск19972022-01-12
Demonterova EI 684316 127.0 49.3 16* 3869, 119 Earth Crust Иркутск20002021-06-28
Penzik MV 66367 141.8 11.8 15* 7440, 52 Energy Syst (Melentyev) Иркутск20072021-12-13
Levanova EP 64194 125.5 19.0 11* 61123, 182 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19732021-11-01
Abzaeva AA 6190 73.7 0.0 11* 14814, 33 Иркутск20032021-05-11
Bondarenko GN 571169 114.5 23.4 13* 2899, 143 Chem & Chem Technol SibB RAS Иркутск19902021-06-11
Martynov AV 56212 147.6 4.0 12* 6273, 107 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19792021-11-18
Meshalkina NS 556121 114.1 24.2 13* 8148, 74 Solar Terr Phys Иркутск20022021-11-21
Ivanov AV 552150 90.5 24.6 13* 3871, 97 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20062021-09-01
Mishin VV 53688 216.8 26.2 11* 5747, 103 Solar Terr Phys Иркутск19772021-11-24
Kashapova LK 501220 99.0 30.7 12* 8165, 96 Solar Terr Phys Иркутск19982021-09-08
Fedorov SV 499118 123.9 38.3 10* 4361, 135 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19902021-07-22
Kobychev VB 49784 105.4 12.9 10* 11561, 100 Irkutsk SU Иркутск19792021-09-27
Kolesnichenko AV 4830 113.3 0.0 12* 4745, 90 Иркутск19962019-10-10
Egorov KN 4787 141.6 2.4 11* 5055, 137 Earth Crust Иркутск19792021-07-07
Finkel'shtein AL 464123 167.4 37.8 11* 4457, 120 Geochem (Vinogradov) Иркутск19682021-07-23
Nikitina LP 452128 66.2 20.1 12* 3352, 73 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20032021-12-03
Perepelov AB 446100 108.8 20.6 10* 8545, 119 Geochem (Vinogradov) Иркутск19842021-12-13
Kuimov VA 42868 62.9 10.4 10* 4455, 63 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20022021-10-21
Chepinoga VV 399277 80.6 44.1 8 6526, 100 Geogr (Sochava)
Irkutsk SU
Иркутск19992021-06-21
Medvedev AV C392109 98.9 27.8 11* 3352, 110 Solar Terr Phys Иркутск20022021-11-20
Chernigovskaya MA 372144 94.4 37.9 9* 3838, 91 Solar Terr Phys Иркутск19852021-06-25
Kazakov AL PRAS328173 160.6 80.2 9* 3350, 119 Syst Dyn & Control Theory (Matrosov)
Mech Eng UralB RAS
Иркутск19962021-09-10
Olemskoy SV 32031 155.2 15.2 10* 6024, 32 Solar Terr Phys Иркутск20042021-12-07
Volkova KA 2980 70.4 0.0 7* 4742, 70 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19732022-02-26
Bychkov IV A276209 80.0 56.1 8* 1754, 126 Syst Dyn & Control Theory (Matrosov) Иркутск19882021-06-18
Medvedeva IV 265126 83.7 38.7 10* 2848, 76 Solar Terr Phys Иркутск20012021-11-20
Sokolova TS 26481 74.5 21.4 7* 6110, 25 Earth Crust Иркутск20112022-01-25
Dymshits AM 263120 50.7 23.0 11* 2825, 32 Earth Crust Иркутск20082021-07-06
Afanas'ev AN 23269 70.1 27.1 9* 5120, 30 Solar Terr Phys
Leuven Cathol U
Иркутск20062021-05-11
Kurkutov EO 22464 58.4 13.1 8* 4125, 30 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20082021-10-24

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика