Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 63
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 62 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Alkalaeva EZ 842 121.3 171 28.1 15 206 33, 39 mol-bio   Москва 2002 2021-05-15
Barsky VE 1316 212.2 35 3.9 16 358 49, 82 mol-bio   Москва 1964 2021-05-30
Belyavsky AV 2135 553.9 93 23.9 22 297 110, 159 mol-bio   Москва 1977 2021-06-04
Bobkov GV 352 25.7 0 0.0 7 235 12, 15 mol-bio   Москва 1999 2020-07-12
Budanov AV 4691 1099.6 580 88.6 20 881 41, 57 mol-bio Trinity College Dublin  Dublin 2000 2021-06-17
Chumakov PM C 6813 1331.8 376 67.0 36 823 156, 250 mol-bio Poliomyelitis & Viral Encephalit (Chumakov)  Москва 1974 2021-06-26
Demidkina TV 1239 236.0 116 16.0 19 136 101, 129 mol-bio   Москва 1972 2021-06-27
Dmitriev SE 1891 321.6 666 96.5 25 158 75, 87 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)  Москва 1998 2021-06-29
Esipova NG 1657 546.4 83 41.2 20 61 131, 347 mol-bio
polymer
  Москва 1957 2021-07-15
Evdokimov YuM 1946 677.9 54 13.2 20 137 161, 397 mol-bio   Москва 1966 2021-07-15
Evgenyev MB 2392 603.9 218 31.4 29 123 103, 231 mol-bio Cell Biophys  Москва 1970 2021-07-15
Frolova LYu 4092 812.6 16 3.0 31 499 73, 124 med
mol-bio
  Москва 1963 2021-07-29
Georgieva SG C 1705 243.2 163 23.7 21 290 131, 153 mol-bio Gene Biol  Москва 1985 2021-08-02
Gryadunov DA 748 88.9 193 25.3 15 129 46, 70 mol-bio   Москва 1999 2021-08-20
Gursky GV C 2285 670.9 37 7.4 25 170 82, 224 mol-bio   Москва 1962 2021-08-21
Ilyin YuV A 3065 1015.7 25 11.6 33 147 132, 223 mol-bio Gene Biol  Москва 1969 2021-08-25
Ilyinskaya GV 1169 184.2 20 5.0 7 828 16, 25 mol-bio   Москва 1982 2021-08-25
Ivanov AV 2612 252.8 1827 138.5 21 997 107, 166 mol-bio   Москва 2001 2021-08-31
Kalyuzhny DN 630 78.4 286 30.5 15 47 72, 85 mol-bio   Москва 2002 2021-09-04
Karpov VL C 1613 329.4 194 42.7 20 258 140, 190 mol-bio   Москва 1975 2021-09-07
Khandazhinskaya AL 582 92.0 114 15.1 13 42 70, 88 org-chem
mol-bio
  Москва 2000 2021-09-14
Khomutov AR 1920 330.1 116 14.7 24 117 144, 187 org-chem   Москва 1985 2021-09-21
Kochetkov SN A 2680 504.3 784 136.2 25 138 235, 332 mol-bio   Москва 1974 2021-09-27
Kopnin PB 899 164.2 299 46.1 16 100 46, 63 mol-bio Oncology (Blokhin)   Москва 1998 2021-10-08
Kozin SA 1639 242.3 525 83.1 23 241 95, 125 mol-bio Biomed Chem (Orekhovich)   Москва 1994 2021-10-14
Kramerov DA 3439 1098.8 40 11.3 31 342 121, 187 mol-bio   Москва 1975 2021-10-15
Kravchenko JE 1359 237.4 52 7.3 8 835 21, 23 mol-bio Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov)   Москва 2002 2021-10-17
Kukhanova MK 2125 511.9 105 32.6 23 100 148, 251 mol-bio   Москва 1962 2021-10-21
Kulakovskiy IV 2496 211.9 775 89.8 18 1076 66, 115 mol-bio Gen Genet (Vavilov)   Москва 2009 2021-10-22
Kuprash DV PRAS, C 3969 559.4 435 70.2 33 299 157, 193 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)
NNov SU (Lobachevsky)
Moscow SU (Lomonosov) Biol  
Москва 1989 2021-10-22
Lapa SA 519 60.0 129 27.0 9 134 38, 55 mol-bio   Москва 2001 2022-01-12
Lim VI 1837 937.0 0 0.0 19 450 31, 87 mol-bio   Москва 1968 2021-11-04
Makarov AA A 4489 808.8 837 129.3 33 295 240, 314 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 1975 2021-11-14
Mikhailov SN 2549 600.0 233 50.0 23 259 199, 311 mol-bio   Москва 1974 2021-11-21
Mikhailovich VM 895 109.6 13 2.3 15 156 31, 48 mol-bio   Москва 1995 2021-11-22
Mironov AS 3193 815.7 247 52.8 20 495 98, 149 mol-bio Genet & Select Industr Microorg   Москва 1972 2021-11-23
Mitkevich VA 1459 203.9 462 70.3 23 84 134, 160 mol-bio   Москва 1999 2021-11-24
Moskalev AA PRAS, C 3335 528.9 2191 242.7 32 551 131, 231 genet
gen-bio
Biol Komi SC
Syktyvkar SU (Pitirim Sorokin) 
Сыктывкар, Республика Коми 1999 2021-11-28
Muravenko OV 1480 203.3 356 32.0 20 90 115, 178 mol-bio Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 1986 2021-11-28
Nasedkina TV 887 136.7 194 21.3 17 58 136, 183 mol-bio
med
  Москва 1979 2021-11-30
Nedospasov SA A 12853 1997.7 1781 189.3 60 789 333, 433 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1977 2021-12-02
Nudler EA 10825 3253.8 1109 181.6 58 627 158, 206 mol-bio New York Med College
Med (Howard Hughes) 
New York, NY 1992 2021-12-05
Petrushanko IY 1053 172.7 276 40.2 19 116 75, 95 mol-bio   Москва 2001 2021-12-14
Piatkov KI 1039 221.6 69 15.8 17 130 39, 44 mol-bio California SU
Skoltech 
Москва 2000 2021-12-15
Poltaraus AB 1814 222.6 147 18.1 20 562 90, 141 mol-bio   Москва 1977 2021-12-18
Polyakov KM 1323 184.1 92 15.5 19 188 83, 133 mol-bio   Москва 1981 2021-12-18
Popenko VI 665 129.0 97 14.3 13 67 96, 166 mol-bio   Москва 1975 2021-12-19
Proshkin SA 787 154.6 90 15.3 8 341 19, 28 mol-bio   Москва 1998 2021-12-23
Rubina AYu 1026 148.0 122 17.5 14 158 67, 99 med
mol-bio
  Москва 1986 2021-12-30
Rubtsov PM 1461 313.8 111 21.1 15 292 123, 185 mol-bio   Москва 1975 2021-12-30
Senchenko VN 1257 112.1 186 18.0 24 101 59, 83 mol-bio   Москва 1979 2022-01-07
Tararov VI 2404 456.0 33 4.1 22 276 75, 101 org-chem   Москва 1973 2022-02-04
Tchurikov NA 1528 472.3 132 19.4 22 121 123, 219 mol-bio   Москва 1976 2022-02-05
Terenin IM 1422 255.0 193 35.0 20 178 48, 54 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)
Moscow SU (Lomonosov) Chem  
Москва 2003 2022-02-05
Timofeev EN 960 210.1 106 26.1 15 172 63, 84 mol-bio   Москва 1992 2022-02-07
Timofeev VP 1513 454.4 180 25.1 21 108 120, 192 mol-bio
chem-phys
  Москва 1967 2022-02-07
Tkachev YaV 661 106.0 234 31.9 14 95 56, 70 mol-bio
chem-phys
  Москва 2005 2022-02-08
Tsvetkov PO 1601 220.2 299 40.5 24 170 60, 72 mol-bio  
Москва 1998 2022-02-13
Tumanyan VG 1493 477.3 18 7.2 20 159 116, 195 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 1966 2022-02-14
Vassetzky NS 784 334.3 7 1.4 13 180 26, 32 mol-bio   Москва 1989 2022-02-20
Yegorov YE 1054 304.8 210 54.1 17 86 89, 166 mol-bio
chem-phys
  Москва 1982 2022-01-31
Zasedatelev AS 3197 702.6 301 34.1 31 172 156, 270 mol-bio   Москва 1971 2022-03-07
Zatsepina OG 1289 222.7 134 18.0 19 102 74, 100 mol-bio   Москва 1985 2022-03-08

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика