Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 18
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 18 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Averyanov LV 1623 453.9 650 172.3 19 71 104, 358 org-bio   Санкт-Петербург 1977 2021-05-25
Chernyad'eva IV 453 86.4 110 7.8 9 204 14, 83 org-bio   Санкт-Петербург 1983 2021-06-27
Demchenko KN 743 160.0 82 12.6 15 75 32, 47 org-bio
gen-bio
Agricult Microbiol  Санкт-Петербург 1996 2021-06-28
Geltman DV 396 100.2 71 8.3 8 106 14, 112 org-bio   Санкт-Петербург 1981 2021-08-02
Grigorjeva VV 494 192.0 100 42.6 15 33 32, 41 org-bio   Санкт-Петербург 1988 2021-08-17
Kalinovskaya NI 885 169.2 44 11.9 17 72 44, 77 mol-bio   Владивосток 1976 2021-09-04
Koteeva NK 956 186.8 204 49.9 17 115 38, 76 org-bio   Санкт-Петербург 1997 2021-10-12
Kovalenko AE C 474 114.0 229 31.1 8 163 17, 78 genet
org-bio
  Санкт-Петербург 1979 2021-10-13
Malysheva EF 1019 92.1 767 31.3 13 163 30, 61 org-bio   Санкт-Петербург 2003 2021-11-16
Malysheva VF 548 105.8 426 55.9 11 124 33, 72 org-bio   Санкт-Петербург 2003 2021-11-17
Novozhilov YuK 1769 493.9 680 98.6 23 225 81, 202 org-bio   Санкт-Петербург 1976 2021-12-05
Oskol'skii AA 797 252.2 297 56.5 15 105 72, 118 org-bio   Санкт-Петербург 1989 2021-12-08
Popov ES 566 54.7 490 21.1 9 164 19, 62 org-bio   Санкт-Петербург 2001 2021-12-20
Rodionov AV 1065 315.4 105 31.4 16 124 88, 190 genet
org-bio
SPbSU Biol  Санкт-Петербург 1978 2022-01-03
Sennikov AN 12707 900.5 6335 350.5 13 5992 114, 244 org-bio Helsinki U  Санкт-Петербург 1993 2022-01-07
Voitsekhovskaja OV 8154 167.1 4018 59.6 14 3729 40, 65 gen-bio   Санкт-Петербург 1997 2022-02-25
Voznesenskaya EV 2411 526.4 96 20.6 28 241 52, 97 org-bio   Санкт-Петербург 1974 2022-02-27
Zhurbenko MP 1476 587.2 490 62.9 17 268 61, 185 org-bio   Санкт-Петербург 1986 2022-03-12

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика