Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 306
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 305 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Akimov IA 2645 392.3 397 40.1 27 391 134, 163 cond-mat Dortmund Tech U  Dortmund 1996 2021-05-14
Aleksandrov EB A 3170 1085.6 36 2.6 29 139 120, 513 atom-phys
cond-mat
Opt I (Vavilov) 
Санкт-Петербург 1962 2021-05-14
Aleksandrov IA 118 37.1 118 37.1 7 19 15, 19 atom-phys SPbSU Phys   Санкт-Петербург 2015 2021-05-16
Alekseev PA 269 37.5 203 26.2 9 60 60, 66 cond-mat   Санкт-Петербург 2010 2021-05-15
Aleksenskiy AE 1881 345.9 209 25.6 22 496 55, 105 mater-sci   Санкт-Петербург 1995 2021-05-15
Aleshin AN 2267 749.6 191 39.0 24 227 130, 220 cond-mat   Санкт-Петербург 1983 2021-05-14
Amusia MYa 7150 3036.0 143 57.5 36 495 344, 1089 atom-phys
cond-mat
hep
Hebrew U
Thin Film Technol Energet  
Jerusalem 1965 2021-05-15
Andreev VM C 4220 1230.9 190 28.1 28 143 217, 813 cond-mat   Санкт-Петербург 1967 2021-05-17
Andreev VN 528 167.9 24 8.3 13 52 50, 95 cond-mat   Санкт-Петербург 1970 2021-05-17
Andrianov AV 938 193.9 53 14.0 17 50 133, 196 cond-mat   Санкт-Петербург 1979 2021-05-17
Ankudinov AV 559 108.6 73 22.3 13 51 78, 125 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1993 2021-05-19
Argunova TS 832 164.5 51 12.0 11 162 100, 153 appl-phys
cond-mat
  Санкт-Петербург 1984 2021-05-21
Astakhov GV 2268 277.5 727 89.4 28 130 106, 153 cond-mat Helmholtz Ctr Dresden-Rossendorf  Dresden 1998 2021-05-23
Astrov YuA 1713 570.9 89 15.9 18 232 93, 197 nonlin-dyn
cond-mat
  Санкт-Петербург 1971 2021-05-23
Astrova EV 1173 284.8 133 23.8 16 100 155, 269 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1982 2021-05-23
Averkiev NS 3020 820.5 297 61.9 21 327 292, 490 cond-mat   Санкт-Петербург 1980 2021-05-25
Avrutin EA 1910 641.0 237 67.9 23 229 158, 290 quant-opt
cond-mat
York U  
York 1987 2021-05-25
Bagraev NT 2065 666.2 108 23.8 19 69 251, 517 cond-mat SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1976 2021-05-27
Baidakova MV 1939 362.2 255 25.8 23 186 103, 164 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1988 2021-05-28
Baikov YuM 1093 389.1 2 0.8 13 143 101, 226 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1970 2021-05-28
Bairamov BH 1243 337.2 52 17.6 15 147 108, 261 cond-mat SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1971 2021-05-28
Baksht FG 1280 514.7 3 1.5 15 47 86, 332 plasma   Санкт-Петербург 1962 2021-05-28
Balashev SA 473 94.0 295 56.1 14 43 41, 69 astro SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 2007 2021-05-28
Baranov PG 5324 1246.9 603 82.2 33 606 300, 585 cond-mat   Санкт-Петербург 1968 2021-05-28
Baryshev AV 2330 445.0 155 37.7 26 340 104, 182 cond-mat Toyohashi Technol U
Automat (Dukhov)  
Санкт-Петербург 1997 2021-05-30
Belkov VV 2766 319.3 333 24.7 28 354 107, 141 cond-mat   Санкт-Петербург 1981 2021-06-02
Beltyukov YM 306 120.3 194 77.4 8 73 52, 65 cond-mat SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 2011 2021-06-04
Belyaev KG 189 20.9 104 12.1 9 23 39, 48 cond-mat   Санкт-Петербург 2009 2021-06-09
Berkovits VL 1295 345.4 107 15.9 19 60 84, 148 cond-mat   Санкт-Петербург 1972 2021-06-05
Bershtein VA 3045 798.4 85 11.0 23 252 135, 455 chem-phys
cond-mat
polymer
  Санкт-Петербург 1963 2021-06-05
Bert NA 2015 262.0 66 15.0 21 355 153, 249 cond-mat   Санкт-Петербург 1978 2021-06-05
Betekhtin VI 1249 452.6 94 15.5 17 47 78, 276 mater-sci
mechan
  Санкт-Петербург 1960 2021-06-06
Bobashev SV 2068 483.8 110 18.9 19 200 139, 306 atom-phys SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1964 2021-06-07
Bobyl AV 952 155.5 84 14.1 15 90 125, 213 appl-phys   Санкт-Петербург 1971 2021-06-08
Bogdanov AA 2004 387.4 1955 364.3 24 219 138, 194 appl-phys
cond-mat
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
SPb Academic U  
Санкт-Петербург 2008 2021-06-08
Bogomolov EA 5525 128.1 588 13.5 26 1634 122, 212 nucl
astro
  Санкт-Петербург 1968 2021-06-08
Boiko YuM 820 421.8 91 56.7 16 76 84, 116 polymer   Санкт-Петербург 1987 2021-06-09
Boikov YuA 1133 318.2 39 7.7 17 100 150, 218 cond-mat   Санкт-Петербург 1975 2021-06-09
Bougrov VE 1532 334.5 659 124.2 17 312 122, 177 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1996 2021-06-11
Brunkov PN 1542 189.0 570 58.0 20 111 181, 234 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1988 2021-06-16
Bryksin VV 3931 1830.7 0 0.0 26 533 226, 526 cond-mat   Санкт-Петербург 1967 2020-07-21
Budkin GV 185 26.8 123 21.2 7 59 22, 27 cond-mat SPb Academic U   Санкт-Петербург 2011 2021-06-17
Burakov BE 1129 326.1 170 36.1 17 47 88, 278 solid-chem
environ
  Санкт-Петербург 1980 2021-06-18
Burkov AT 1485 321.3 247 65.5 17 137 142, 267 cond-mat   Санкт-Петербург 1974 2021-06-18
Bykov AM C 4896 1503.6 927 181.9 41 267 208, 378 astro
math-phys
SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1979 2021-06-18
Chaldyshev VV 1111 237.9 49 6.8 17 60 168, 222 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
SPb Polytech U (Peter Great)
SPb Academic U  
Санкт-Петербург 1979 2021-06-20
Chernysheva LV 2003 767.2 69 32.9 24 119 104, 239 atom-phys   Санкт-Петербург 1969 2021-06-25
Chugunov AI 573 240.2 216 89.9 15 61 43, 76 astro   Санкт-Петербург 2003 2021-06-26
Davydov SYu 2062 1582.7 211 175.6 20 70 259, 485 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-06-27
Davydov VYu 5945 754.5 599 69.3 29 1035 261, 358 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-06-27
Denisov KS 106 28.6 101 26.1 5 28 15, 19 cond-mat   Санкт-Петербург 2014 2021-06-28
Dergachev VA 1465 439.4 107 30.6 14 214 140, 373 environ
ocean-atm
  Санкт-Петербург 1970 2021-06-28
Dideikin AT 731 132.4 335 59.6 14 160 57, 90 cond-mat   Санкт-Петербург 1983 2021-06-29
Dmitriev AP 1666 394.8 213 32.9 21 166 108, 182 cond-mat   Санкт-Петербург 1975 2021-06-29
Dmitriev IA 1482 396.3 221 38.7 19 288 53, 93 cond-mat Regensburg U  Москва 2001 2021-06-29
Dorogovtsev SN 13327 5322.5 310 91.5 42 2109 143, 576 nonlin-dyn Aveiro U  Санкт-Петербург 1978 2021-07-02
Dubrovskii VG 6148 1749.4 1427 473.3 46 261 302, 425 cond-mat
mater-sci
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
SPb Academic U
SPbSU Phys  
Санкт-Петербург 1990 2021-07-03
Dunaevskiy MS 523 77.7 214 28.0 13 61 89, 107 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1999 2021-07-05
Durnev MV 622 143.6 351 81.3 15 57 45, 71 cond-mat SPb Academic U   Санкт-Петербург 2010 2021-07-05
Dyudelev VV 343 34.6 141 11.9 12 19 79, 92 appl-phys
quant-opt
  Санкт-Петербург 2003 2021-07-06
Dzhioev RI 1262 272.7 82 7.6 17 242 51, 127 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-07-06
Egorov AYu C 9295 1002.1 426 47.7 46 751 345, 436 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Connector Optics 
Санкт-Петербург 1990 2021-07-07
Egorov VM 1293 321.2 40 14.6 15 217 103, 193 chem-phys
polymer
  Санкт-Петербург 1978 2021-07-07
Emtsev VV 4349 719.6 67 14.7 24 1037 231, 403 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-07-11
Eremin VK 8489 434.2 675 14.3 35 3695 285, 391 appl-phys
hep
  Санкт-Петербург 1974 2021-07-12
Ermolaev BI 996 394.3 22 9.5 14 204 61, 125 hep   Санкт-Петербург 1978 2021-07-12
Evtikhiev VP 661 112.6 36 5.1 12 89 108, 132 cond-mat   Санкт-Петербург 1982 2021-07-15
Fedorov SV 1253 373.0 179 52.3 19 80 137, 186 appl-phys
cond-mat
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1983 2021-07-16
Feofilov SP 1855 481.2 61 17.6 20 479 117, 169 cond-mat   Санкт-Петербург 1980 2021-07-18
Feoktistov NA 972 184.2 169 46.2 16 93 119, 151 appl-phys   Санкт-Петербург 1983 2021-07-18
Filimonov AV 602 87.3 266 41.5 10 159 93, 137 cond-mat SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1994 2021-07-19
Fleishman GD 2222 849.0 607 98.2 25 114 137, 272 astro New Jersey Technol   Санкт-Петербург 1984 2021-07-24
Fotiadi AA 1894 571.9 407 76.7 23 112 159, 350 appl-phys Ulyanovsk SU
Mons U 
Mons 1980 2021-07-25
Frederiks DD 5218 581.8 2464 275.1 31 1614 115, 350 astro   Санкт-Петербург 1987 2021-07-25
Gall NR 1392 437.4 145 51.0 18 120 156, 318 mater-sci
cond-mat
  Санкт-Петербург 1984 2021-08-01
Galperin YM 5936 1629.0 176 44.3 37 359 318, 572 cond-mat Oslo U  Oslo 1968 2021-08-01
Gil B 9957 2145.2 1779 381.5 48 467 506, 777 cond-mat
appl-phys
Montpellier 2 U  Montpellier 1981 2021-08-03
Glazov MM PRAS, C 6564 1578.2 2724 471.9 43 559 214, 354 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 2002 2021-08-06
Golenetskii SV 8805 1239.1 2221 57.7 40 1658 141, 905 astro   Санкт-Петербург 1959 2021-08-08
Golovenchits EI 918 294.7 77 18.5 16 93 74, 139 cond-mat   Санкт-Петербург 1966 2021-08-09
Goltsev AV 6199 1878.3 164 39.0 24 1389 140, 254 cond-mat Aveiro U  Санкт-Петербург 1978 2021-08-09
Golub LE PRAS 3295 932.7 648 167.3 31 300 123, 187 cond-mat   Санкт-Петербург 1995 2021-08-09
Golubev VG 2389 390.8 267 40.7 25 148 222, 298 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-08-09
Gordeev NYu 1822 150.1 138 17.9 21 477 150, 187 appl-phys
cond-mat
SPb Academic U   Санкт-Петербург 1993 2021-08-11
Gornyi IV PRAS 4185 1204.2 1023 218.6 35 541 146, 229 cond-mat Karlsruhe Technol   Санкт-Петербург 1996 2021-08-12
Goupalov SV 913 405.7 65 8.1 16 225 65, 101 cond-mat Jackson SU  Jackson, MS 1995 2021-08-13
Grekhov IV A 2964 991.5 130 35.0 21 70 306, 693 appl-phys   Санкт-Петербург 1963 2021-08-16
Grudinkin SA 460 74.3 65 12.2 10 51 52, 63 cond-mat   Санкт-Петербург 2001 2021-08-19
Gurchenko AD 603 66.7 194 18.2 14 40 52, 94 plasma   Санкт-Петербург 1998 2021-08-21
Gurevich SA 1227 248.0 98 14.7 18 79 127, 258 cond-mat   Санкт-Петербург 1974 2021-08-21
Gurieva EA 1196 264.7 14 2.1 15 545 32, 118 cond-mat   Санкт-Петербург 1964 2021-08-21
Gusakov EZ 2238 647.5 647 186.2 23 67 202, 379 plasma   Санкт-Петербург 1977 2021-08-21
Gusakov ME 1050 451.5 271 120.9 20 69 60, 103 astro SPb Academic U   Санкт-Петербург 2002 2021-08-21
Gusarov VV C 3578 1020.6 618 150.9 27 136 238, 474 solid-chem SPb Electrotech U [LETI] (Lenin)
SPb Technol I  
Санкт-Петербург 1981 2021-08-21
Gusev OB 1032 168.7 10 2.3 15 128 113, 153 cond-mat   Санкт-Петербург 1976 2021-08-21
Gusev VK 1138 107.6 479 35.2 17 67 150, 282 plasma   Санкт-Петербург 1975 2021-08-21
Il'inskaya ND 997 136.4 176 20.4 14 120 161, 207 appl-phys   Санкт-Петербург 1982 2021-08-25
Ivanchik AV PRAS, C 1324 312.9 189 36.7 20 242 67, 105 astro SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1996 2021-08-30
Ivanov PA 1743 431.9 95 27.1 21 235 173, 231 cond-mat   Санкт-Петербург 1985 2021-08-31
Ivanov SV 8625 1084.2 678 94.9 35 1039 643, 809 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1983 2021-08-31
Ivanov-Omskii VI 2311 826.8 3 0.9 19 64 247, 491 cond-mat   Санкт-Петербург 1959 2021-09-01
Ivchenko EL C 11614 3387.5 757 130.8 54 408 320, 933 cond-mat SPb Academic U   Санкт-Петербург 1969 2021-09-02
Jmerik VN 1347 176.0 327 46.0 19 206 138, 171 cond-mat   Санкт-Петербург 1981 2021-09-02
Kachorovsky VY 2817 845.2 386 88.6 25 588 105, 170 cond-mat   Санкт-Петербург 1986 2021-09-02
Kadomtsev AG 661 190.2 108 22.1 13 31 80, 153 mater-sci
cond-mat
  Санкт-Петербург 1975 2021-09-02
Kalashnikova AM 1935 272.5 250 42.7 20 415 56, 76 cond-mat   Санкт-Петербург 2000 2021-09-02
Kalevich VK 1537 325.6 139 19.2 21 223 86, 163 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1974 2021-09-02
Kalinina EV 1270 230.3 39 7.7 15 455 85, 126 cond-mat   Санкт-Петербург 1976 2021-09-04
Kaliteevski MA 3733 713.3 252 40.0 32 489 202, 268 cond-mat
appl-phys
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
SPb Academic U  
Санкт-Петербург 1988 2021-09-04
Kaminker AD 1821 523.8 67 18.8 23 419 71, 140 astro SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1972 2021-09-05
Kamzin AS 934 310.7 226 72.5 13 32 137, 258 cond-mat   Санкт-Петербург 1973 2021-09-05
Kantor EM 545 212.6 132 50.8 15 42 38, 63 astro   Санкт-Петербург 2003 2021-09-05
Kantor MYu 1343 146.6 188 8.8 21 83 89, 135 plasma MPI Plasma Phys  Санкт-Петербург 1983 2021-09-05
Kaplan SF 227 30.6 0 0.0 8 94 14, 17 atom-phys
cond-mat
quant-opt
  Санкт-Петербург 2005 2021-09-05
Kaplyanskii AA A 5484 1526.5 0 0.0 32 293 174, 523 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1955 2021-09-05
Karachinskii LY 1010 91.9 291 25.5 18 42 152, 202 appl-phys SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1999 2021-09-06
Kardashev BK 1012 258.7 78 17.0 16 84 100, 166 cond-mat
mechan
  Санкт-Петербург 1968 2021-09-07
Kartenko NF 1252 276.8 21 4.3 18 89 100, 162 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1967 2021-09-07
Kavokin KV 3055 838.1 216 32.6 30 244 140, 195 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1989 2021-09-09
Khokhlov NE 183 22.2 113 16.7 7 67 16, 21 cond-mat   Санкт-Петербург 2011 2021-09-19
Khromov NA 602 74.3 270 14.1 15 80 57, 80 plasma   Санкт-Петербург 1990 2021-09-23
Kidalov SV 963 273.5 136 17.0 15 155 55, 79 cond-mat   Санкт-Петербург 1982 2021-09-23
Klimenko VV 161 27.1 124 20.5 7 34 17, 25 astro   Санкт-Петербург 2012 2021-09-26
Klochikhin AA 3162 532.6 5 1.7 21 1040 93, 183 cond-mat   Санкт-Петербург 1958 2021-09-27
Klyachkin LE 890 189.9 93 20.3 15 41 148, 202 cond-mat   Санкт-Петербург 1977 2021-09-27
Kochereshko VP 1871 259.9 64 8.4 22 106 177, 229 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1975 2021-09-27
Komissarova TA 282 43.2 70 12.1 9 55 36, 46 cond-mat   Санкт-Петербург 2005 2021-09-30
Koniakhin SV 370 85.6 272 48.9 12 47 36, 57 appl-phys Clermont Auvergne U
SPb Academic U  
Санкт-Петербург 2011 2021-10-05
Konnikov SG C 1935 433.6 76 10.1 19 111 222, 375 mater-sci
cond-mat
SPb Polytech U (Peter Great)  Санкт-Петербург 1969 2021-10-05
Konstantinov PP 2060 413.0 77 14.3 19 549 116, 235 cond-mat   Санкт-Петербург 1972 2021-10-06
Kop'ev PS C 14723 1697.7 97 11.4 56 666 564, 738 cond-mat   Санкт-Петербург 1972 2021-10-08
Korenev VL 2778 584.9 162 16.5 25 400 86, 121 cond-mat   Санкт-Петербург 1988 2021-10-08
Kosobukin VA 1647 701.2 42 25.5 19 160 118, 235 cond-mat   Санкт-Петербург 1968 2021-10-11
Koudinov AV 416 94.7 14 2.2 9 155 38, 53 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1994 2021-10-12
Kovaltsov GA 5548 1432.0 905 165.6 42 302 186, 288 astro
ocean-atm
  Санкт-Петербург 1978 2021-10-14
Kozub VI 1995 821.9 42 14.0 19 189 199, 313 cond-mat   Санкт-Петербург 1972 2021-10-15
Krasilin AA 434 102.8 384 85.5 12 75 43, 58 mater-sci SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 2011 2021-10-15
Krasilshchikov AM 213 39.2 107 19.7 8 38 27, 38 astro   Санкт-Петербург 1999 2021-10-25
Krichevtsov BB 1212 367.6 90 11.4 17 169 92, 163 cond-mat   Санкт-Петербург 1974 2021-10-17
Krutkov SYu 5324 113.0 486 8.3 25 127/1649 114, 133 hep
astro
 
Санкт-Петербург 1982 2021-10-20
Kryzhanovskaya NV 1516 154.4 564 57.3 21 147 199, 251 cond-mat Econom High Sch
SPb Academic U  
Санкт-Петербург 2002 2021-10-20
Kumzerov YA 2131 480.1 93 15.2 25 86 174, 246 cond-mat   Санкт-Петербург 1971 2021-10-22
Kurdyukov DA 2306 321.0 262 36.8 24 296 169, 193 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1995 2021-10-24
Kusrayev YuG 933 180.0 224 17.6 15 155 84, 105 cond-mat   Санкт-Петербург 1982 2021-10-25
Kuzmin MV 1047 192.0 166 24.1 16 39 134, 160 cond-mat Turku U  Санкт-Петербург 1993 2021-10-25
Lantratov VM 1030 178.5 53 7.3 18 121 81, 149 cond-mat   Санкт-Петербург 1975 2021-10-28
Lebedev AA 3015 975.8 439 88.5 22 239 405, 584 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1983 2021-10-29
Lebedev MV 1284 451.2 110 22.8 19 130 99, 132 cond-mat   Санкт-Петербург 1985 2021-10-29
Lebedev SV 1824 274.3 134 12.3 18 672 92, 135 plasma   Санкт-Петербург 1977 2021-10-31
Ledentsov NN C 22644 3836.5 613 93.2 69 1852 761, 1298 cond-mat SPb Academic U   Санкт-Петербург 1984 2021-10-31
Levinshtein ME 7211 2808.2 117 25.1 36 806 253, 854 cond-mat
appl-phys
  Санкт-Петербург 1966 2021-11-03
Levshakov SA 2985 771.9 58 12.0 29 172 116, 300 astro SPb Electrotech U [LETI] (Lenin)   Санкт-Петербург 1978 2021-11-03
Limonov MF 3245 651.9 1298 277.2 27 663 163, 238 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1978 2021-11-04
Lundin WV 1826 216.0 188 24.1 19 144 224, 302 cond-mat SPb Academic U
Microelectron & Submicron Heterostruct  
Санкт-Петербург 1996 2021-11-12
Lushnikov SG 1810 414.6 32 6.9 20 263 130, 178 cond-mat   Санкт-Петербург 1987 2021-11-13
Lyutetskiy AV 918 97.2 177 17.2 16 64 114, 156 cond-mat   Санкт-Петербург 1995 2021-11-14
Makarova TL 2108 620.1 87 8.5 19 513 125, 246 cond-mat
mater-sci
Lappeenranta Technol U  Lappeenranta 1984 2021-11-14
Maleev NA 2824 286.9 109 12.6 25 358 180, 247 cond-mat   Санкт-Петербург 1996 2021-11-15
Malygin GA 2047 1706.7 71 27.2 21 126 138, 316 appl-phys
mater-sci
  Санкт-Петербург 1961 2021-11-16
Malyshev AV 847 349.8 106 25.1 16 101 60, 79 appl-phys
cond-mat
Madrid Complutense U   Санкт-Петербург 1996 2021-11-17
Mamutin VV 1030 163.4 9 0.9 12 245 68, 105 cond-mat   Санкт-Петербург 1976 2021-11-17
Matveev BA 1343 251.3 122 22.1 17 46 151, 286 appl-phys
cond-mat
  Санкт-Петербург 1978 2021-11-19
Maximov MV 8215 768.0 759 90.4 41 667 475, 646 appl-phys
cond-mat
SPb Academic U   Санкт-Петербург 1991 2021-11-19
Mazets IE 2943 678.7 643 86.3 27 631 137, 211 quant-ph Vienna Tech U 
Vienna 1992 2021-11-19
Meltser BYa 1676 232.2 42 6.2 19 297 114, 142 cond-mat   Санкт-Петербург 1975 2021-11-20
Mikhailova MP 1847 489.0 48 9.3 18 129 168, 346 cond-mat   Санкт-Петербург 1960 2021-11-22
Mikushkin VM 565 134.4 55 18.1 11 91 85, 121 cond-mat   Санкт-Петербург 1976 2021-11-22
Minaev VB 807 52.3 425 27.5 16 67 88, 142 plasma   Санкт-Петербург 1993 2021-11-22
Mintairov SA 1108 163.2 624 86.7 16 122 154, 215 appl-phys
cond-mat
SPb Academic U   Санкт-Петербург 2006 2021-11-23
Moiseev KD 1007 205.6 45 12.5 14 57 135, 194 cond-mat   Санкт-Петербург 1987 2021-11-25
Mokhov EN 4219 959.3 382 50.5 33 136 284, 493 cond-mat
mater-sci
  Санкт-Петербург 1966 2021-11-25
Monakhov AM 456 82.6 36 5.8 12 58 69, 89 cond-mat
appl-phys
  Санкт-Петербург 1984 2021-11-26
Mynbaev KD 1021 193.9 202 29.4 14 91 150, 196 appl-phys
cond-mat
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1988 2021-11-30
Mynbaeva MG 800 160.5 36 4.4 15 91 81, 141 cond-mat SPb Electrotech U [LETI] (Lenin)   Санкт-Петербург 1991 2021-11-30
Naberezhnov AA 1281 275.7 66 18.5 18 134 86, 133 cond-mat
appl-phys
  Санкт-Петербург 1975 2021-11-30
Nashchekin AV 599 98.6 151 26.6 12 67 98, 130 cond-mat
appl-phys
SPb Academic U   Санкт-Петербург 1999 2021-12-01
Nestoklon MO 758 162.2 264 50.5 14 122 65, 81 cond-mat   Санкт-Петербург 2002 2021-12-02
Nikitina EV 699 95.4 312 42.9 14 49 125, 187 cond-mat SPb Academic U   Санкт-Петербург 2001 2021-12-03
Nikolaev AE 1147 161.7 48 5.7 19 144 107, 161 cond-mat   Санкт-Петербург 1991 2021-12-03
Nikolaev VI 1437 294.2 774 152.9 16 350 148, 196 mater-sci
cond-mat
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1982 2021-12-03
Novikov II 1363 121.1 340 29.2 19 145 166, 211 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Connector Optics 
Санкт-Петербург 1999 2021-12-04
Oganesyan GA 470 81.4 62 12.8 12 26 80, 95 cond-mat   Санкт-Петербург 1992 2021-12-06
Ogurtsov MG 944 342.0 114 46.5 15 182 93, 141 astro Pulkovo Obs  Санкт-Петербург 1995 2021-12-07
Okuneva NM 1616 415.9 1 0.3 19 258 31, 76 cond-mat   Санкт-Петербург 1957 2021-12-07
Orlova TS 1134 233.6 288 53.2 17 42 142, 197 mater-sci
cond-mat
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]  Санкт-Петербург 1980 2021-12-08
Osipov VYu 1405 234.8 294 52.8 21 163 95, 140 cond-mat   Санкт-Петербург 1988 2021-12-08
Ovchinnikov SY 1267 471.9 39 13.0 22 59 89, 148 atom-phys Tennessee U  Knoxville, TN 1981 2021-12-09
Pal'shin VD 2598 205.7 214 17.3 25 404 79, 224 astro SPb Polytech U (Peter Great)
Aoyama Gakuin U 
Tokyo 1996 2021-12-09
Parfeniev RV CNS 1165 443.7 20 3.0 18 49 98, 218 cond-mat   Санкт-Петербург 1960 2021-12-11
Pavlov AK 662 146.9 73 11.9 13 131 52, 85 astro   Санкт-Петербург 1981 2021-12-12
Pavlov VV 2187 470.3 128 19.7 24 287 88, 123 cond-mat   Санкт-Петербург 1986 2021-12-12
Payusov AS 676 78.7 192 22.8 12 122 81, 116 appl-phys SPb Academic U   Санкт-Петербург 2007 2021-12-12
Pertsev NA 6523 2192.5 150 49.5 39 1317 123, 216 cond-mat   Санкт-Петербург 1980 2021-12-13
Petrov MP 2608 275.6 63 3.7 27 151 107, 200 plasma
appl-phys
  Санкт-Петербург 1960 2021-12-14
Pevtsov AB 1771 323.9 49 7.0 21 219 126, 167 cond-mat   Санкт-Петербург 1973 2021-12-14
Pikhtin NA 2135 269.2 585 73.0 19 102 304, 395 cond-mat SPbSU Phys   Санкт-Петербург 1990 2021-12-15
Pisarev RV 9214 2215.6 719 105.5 44 1288 224, 468 cond-mat   Санкт-Петербург 1957 2021-12-17
Popov AYu 1235 496.8 454 187.3 20 58 109, 164 plasma   Санкт-Петербург 1995 2021-12-19
Portnoi EL 2309 782.6 10 1.2 23 234 129, 275 appl-phys
quant-opt
 
Санкт-Петербург 1967 2021-12-20
Poshakinskii AV 572 142.0 450 101.6 13 91 49, 74 cond-mat   Санкт-Петербург 2011 2021-12-20
Potekhin AY 6052 2415.2 483 141.4 44 271 144, 306 astro Pulkovo Obs
SPb Polytech U (Peter Great) 
Санкт-Петербург 1986 2021-12-21
Prokof'ev AA 710 135.1 6 1.8 12 222 43, 69 cond-mat   Санкт-Петербург 2000 2021-12-22
Pronin IP 1168 235.9 101 16.2 14 246 96, 151 cond-mat   Санкт-Петербург 1977 2021-12-23
Proshina OV 74 31.2 5 2.8 6 12 25, 32 cond-mat   Санкт-Петербург 1993 2021-12-23
Ratnikov VV 1085 187.9 87 7.4 17 92 107, 147 cond-mat   Санкт-Петербург 1976 2021-12-27
Razbirin BS 1748 679.2 31 5.0 21 171 86, 208 chem-phys
quant-opt
  Санкт-Петербург 1957 2021-12-27
Reikh KV 415 122.0 278 71.8 12 81 26, 42 cond-mat Minnesota U  Санкт-Петербург 2007 2021-12-27
Remennyi MA 797 126.5 110 19.1 14 47 87, 133 appl-phys   Санкт-Петербург 1996 2021-12-27
Reznitskii AN 1392 347.5 22 5.6 18 163 87, 125 cond-mat   Санкт-Петербург 1972 2021-12-27
Rodina AV PRAS 4640 778.6 564 119.2 28 1478 95, 155 cond-mat   Санкт-Петербург 1988 2021-12-27
Romanov AE 8701 2555.3 831 179.9 45 586 353, 601 cond-mat
mater-sci
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Togliatti SU  
Санкт-Петербург 1978 2021-12-29
Romanov NG 1338 361.4 54 6.8 15 216 107, 189 appl-phys
cond-mat
  Санкт-Петербург 1970 2021-12-29
Rozhanskii IV 784 290.4 220 51.1 12 194 59, 76 cond-mat SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
SPb Polytech U (Peter Great) 
Санкт-Петербург 1999 2021-12-29
Rud YV 2670 909.4 26 4.9 21 189 392, 556 cond-mat   Санкт-Петербург 1964 2021-12-30
Rumyantsev SL 9508 2614.5 800 130.9 47 818 264, 617 cond-mat
plasma
California U Riverside
High Pres Phys Polish 
Санкт-Петербург 1983 2021-12-30
