Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 115
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 114 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Agol VI C 7882 1874.2 52 10.9 51 578 141, 261 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
Poliomyelitis & Viral Encephalit (Chumakov) 
Москва 1960 2021-05-12
Agranovsky AA 2173 542.0 53 13.7 26 199 53, 112 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
Bioeng 
Москва 1978 2021-05-13
Aleshin VV 1646 315.9 241 42.1 21 190 75, 109 org-bio
mol-bio
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Inform Transmis Probl (Kharkevich)
Voronezh SU
 
Москва 1982 2021-05-14
Alexeevsky AV 734 161.2 110 19.7 15 60 48, 124 math
mol-bio
Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1974 2021-05-15
Alieva IB 984 222.5 201 41.3 15 157 64, 123 mol-bio   Москва 1987 2021-05-15
Andreev DE 1506 274.9 621 105.7 22 155 56, 72 mol-bio   Москва 2005 2021-05-15
Antonenko YuN 5470 1108.6 432 72.6 41 343 276, 329 mol-bio   Москва 1982 2021-05-19
Arutyunyan AM 938 183.5 115 19.9 17 160 68, 111 mol-bio   Москва 1973 2021-05-22
Babenko VA 751 74.9 708 69.5 14 339 38, 47 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform
Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov) 
Москва 2013 2021-05-26
Bakeeva LE 3352 682.2 158 26.2 26 343 78, 194 mol-bio   Москва 1967 2021-05-28
Baratova LA 2411 564.9 177 23.1 27 113 148, 264 mol-bio   Москва 1966 2021-05-29
Baykov AA 4570 1244.4 163 36.8 38 673 162, 255 mol-bio   Москва 1972 2021-05-31
Belozersky MA 1602 416.8 29 4.6 22 179 102, 167 mol-bio   Москва 1968 2021-06-04
Bogachev AV 1506 426.4 133 31.7 23 118 64, 98 mol-bio   Москва 1992 2021-06-08
Bogdanov AA A 4114 981.0 394 58.5 35 128 210, 328 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1960 2021-06-08
Borisov AYu 1610 744.6 1 0.5 21 86 86, 200 mol-bio   Москва 1967 2021-06-11
Borisov VB PRAS 1978 509.1 274 55.8 30 278 66, 91 mol-bio   Москва 1994 2021-06-11
Bunik VI 2224 703.2 431 83.6 25 176 90, 151 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1983 2021-06-18
Cherepanov DA 2727 600.0 231 37.5 28 173 102, 129 math-phys
mol-bio
Chem Phys (Semenov)  Москва 1984 2021-06-21
Chernyak BV 4346 755.8 528 77.6 32 461 158, 212 mol-bio   Москва 1976 2021-06-25
Chichkova NV 1204 188.7 128 13.7 18 151 44, 64 mol-bio   Москва 1971 2021-06-26
Demin OV 1755 427.4 88 17.0 22 443 112, 161 mol-bio InSysBio  Москва 1993 2021-06-28
Dmitriev SE 1891 321.6 666 96.5 25 158 75, 87 mol-bio Mol Biol (Engelhardt)  Москва 1998 2021-06-29
Dobrov EN 1098 254.1 33 4.0 20 78 62, 108 mol-bio   Москва 1963 2021-06-29
Domnina LV 1950 400.6 24 3.5 22 341 54, 93 mol-bio   Москва 1969 2021-07-02
Dontsova OA A 3102 557.1 711 94.7 32 128 226, 266 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem
Skoltech 
Москва 1989 2021-07-02
Dorokhov YL 1862 389.4 213 52.9 25 144 98, 138 mol-bio Gen Genet (Vavilov)   Москва 1975 2021-07-02
Drutsa VL 1026 226.5 21 5.0 12 515 64, 99 mol-bio   Москва 1974 2021-07-03
Dugina VB 1358 236.3 199 28.6 21 220 51, 69 mol-bio   Москва 1986 2021-07-05
Dunaevsky YaE 1998 448.4 38 5.8 25 183 125, 173 mol-bio   Москва 1971 2021-07-05
Egorov MV 573 43.8 47 5.1 11 143 17, 29 mol-bio   Москва 1997 2021-07-07
Fedorkin ON 782 108.5 45 1.7 15 101 25, 27 mol-bio   Москва 1990 2021-07-15
Gladyshev VN 27433 5995.5 3782 715.2 89 1902 513, 729 mol-bio Harvard U
Broad I 
Boston, MA 1992 2021-08-06
Golovin AV 855 147.0 236 37.7 16 93 91, 111 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform
Econom High Sch 
Москва 1998 2021-08-09
Gottikh MB 1141 197.6 94 17.5 16 130 124, 148 mol-bio   Москва 1981 2021-08-13
Gromova ES 1816 294.2 44 6.5 20 493 120, 171 mol-bio
org-chem
Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1969 2021-08-19
Isaev NK 3103 423.8 293 54.8 28 402 105, 148 gen-bio Neurology   Москва 1990 2021-08-28
Ivanova OYu 1573 284.0 18 1.3 20 342 50, 79 mol-bio   Москва 1970 2021-09-01
Kalinina NO 2639 416.2 204 41.1 26 591 92, 130 mol-bio   Москва 1971 2021-09-04
Karyagina AS 974 167.0 336 50.5 17 61 92, 148 mol-bio Agricult Biotechnol
Epidem & Microbiol (Gamaleya)  
Москва 1986 2021-09-08
Kireev II 1160 208.8 318 36.5 17 156 89, 123 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1988 2021-09-23
Klishin SS 507 44.8 0 0.0 6 254 14, 25 mol-bio   Москва 2001 2021-09-27
Knorre DA 1034 194.4 136 34.2 16 223 63, 73 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 2003 2021-09-27
Koksharova OA 1270 347.5 122 25.4 14 266 63, 92 mol-bio
org-bio
Mol Genet  Москва 1986 2021-09-27
Komarova TV 774 153.4 220 53.1 14 112 62, 76 mol-bio Gen Genet (Vavilov)   Москва 2003 2021-10-01
Korshunova GA 2513 289.5 329 49.9 22 460 112, 165 mol-bio   Москва 1975 2021-10-10
Kotova EA 1825 393.4 271 38.3 22 88 146, 174 mol-bio   Москва 1979 2021-10-12
Kruglov AA 2117 233.6 713 57.0 25 242 83, 103 mol-bio German Rheumatism Res Ctr  Berlin 2005 2021-10-19
Kubareva EA 1412 225.9 116 16.9 19 124 142, 191 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1985 2021-10-20
Kuprash DV PRAS, C 3969 559.4 435 70.2 33 299 157, 193 mol-bio NNov SU (Lobachevsky)
Moscow SU (Lomonosov) Biol
Mol Biol (Engelhardt) 
Москва 1989 2021-10-22
Logacheva MD 2891 437.8 1854 232.2 29 209 137, 190 mol-bio Skoltech  Москва 2004 2021-11-08
Lyamzaev KG 1669 140.3 340 29.3 21 254 53, 78 mol-bio   Москва 2001 2021-11-13
Makeeva DS 142 17.0 105 10.6 6 33 11, 16 mol-bio Inform Transmis Probl (Kharkevich)  Москва 2013 2021-11-20
Mamedov MD 1571 299.9 341 68.3 20 88 124, 156 mol-bio   Москва 1985 2021-05-20
Manskikh VN 562 79.1 226 34.4 10 111 47, 82 mol-bio   Москва 2003 2021-06-06
Markova OV 936 144.9 39 8.3 14 225 36, 49 mol-bio   Москва 1989 2021-11-17
Metelev VG 1729 347.6 15 3.4 18 535 77, 124 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1974 2021-11-21
Mikhailov KV 498 73.7 233 39.5 13 76 34, 48 mol-bio
org-bio
Inform Transmis Probl (Kharkevich)  Москва 2007 2021-11-21
Mokhova EN 1877 439.0 14 7.3 21 283 79, 146 mol-bio  
Москва 1964 2021-11-25
Morozov SYu 3899 839.3 192 44.6 36 284 131, 179 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1977 2021-11-27
Mulkidjanian AYa 3955 1258.3 316 64.1 35 225 149, 225 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform
Osnabrueck U 
Москва 1982 2021-11-28
Muntyan MS 750 132.3 121 29.4 12 256 35, 49 mol-bio   Москва 1984 2021-11-28
Muronetz VI 2575 628.2 444 89.5 27 97 190, 247 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1973 2021-11-28
Nadezhdina ES 1295 406.9 35 12.9 18 160 78, 123 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
Protein Res 
Пущино 1978 2021-11-30
Nikitin MA 332 86.5 189 66.9 10 77 27, 37 org-bio
genet
Inform Transmis Probl (Kharkevich)  Москва 2004 2021-12-03
Novoderezhkin VI 4332 1329.0 554 141.5 36 377 121, 179 mol-bio Amsterdam Free U  Москва 1983 2021-12-05
Oretskaya TS 2695 540.7 92 16.8 24 124 204, 265 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1977 2021-12-08
Osterman IA 897 104.9 599 61.6 17 72 91, 115 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem
Skoltech 
Москва 2011 2021-12-08
Panchin YuV 3684 844.2 153 32.6 29 405 111, 168 mol-bio Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 
Москва 1978 2021-12-10
Penin AA 1814 325.6 903 135.8 20 222 69, 112 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 
Москва 2000 2021-12-13
Petrov NB 828 167.0 41 9.6 15 193 47, 87 org-bio   Москва 1972 2021-12-14
Pevzner IB 1773 197.8 1110 109.4 21 500 102, 120 mol-bio Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 2003 2021-12-14
Philippov PP 2968 504.9 538 71.7 28 508 123, 188 mol-bio   Москва 1969 2021-12-15
Pletjushkina OYu 2491 323.0 203 22.2 29 258 79, 101 mol-bio   Москва 1975 2021-12-17
Plotnikov EY PRAS 3208 346.1 1336 123.8 29 504 155, 198 mol-bio Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 2005 2021-12-17
Popkov VA 954 90.7 888 84.4 13 507 45, 53 mol-bio Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 2014 2021-12-19
Rokitskaya TI 2318 365.2 260 45.9 24 258 117, 136 mol-bio   Москва 1993 2021-12-29
Rubtsova MP 750 69.7 443 22.6 13 146 48, 57 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem
Skoltech 
Москва 2003 2021-12-30
Samigullin TH 1294 267.3 154 36.4 20 139 64, 97 org-bio
mol-bio
  Москва 1994 2022-01-02
Semenov AYu 2740 589.4 285 53.7 27 208 146, 193 mol-bio Chem Phys (Semenov)  Москва 1974 2022-01-06
Senin II 1593 191.8 220 23.7 21 351 66, 87 med
mol-bio
  Москва 1994 2022-01-07
Serebryakova MV 2797 351.5 651 77.6 28 192 205, 252 mol-bio Gene Biol  Москва 1988 2022-01-07
Sergeeva MG 1319 353.3 257 51.4 21 190 82, 112 mol-bio   Москва 1983 2022-01-08
Sergeyev OV 653 84.3 175 23.9 16 58 42, 68 med Gen Genet (Vavilov)
Samara Med U 
Москва 2000 2022-01-08
Sergiev PV PRAS 2077 354.3 684 92.9 30 89 142, 178 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem
Skoltech 
Москва 1997 2022-01-08
Severin FF 4665 831.8 289 43.1 32 391 113, 143 mol-bio   Москва 1988 2022-01-09
Shatsky IN 5593 1220.0 583 81.7 41 609 100, 128 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1971 2022-01-11
Sheval EV 1021 181.4 309 61.5 17 164 65, 86 mol-bio   Москва 2001 2022-01-12
Shtratnikova VY 355 62.6 248 41.6 9 84 33, 55 mol-bio Skoltech  Москва 2008 2022-01-15
Silachev DN 1929 215.0 1228 125.1 22 521 114, 145 gen-bio
mol-bio
Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 2006 2022-01-17
Simonyan RA 1017 128.7 37 5.8 14 259 31, 44 mol-bio   Москва 1988 2022-01-19
Skulachev MV 2626 230.0 429 57.3 26 352 54, 104 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1997 2022-01-20
Solovyev AG 2715 576.6 236 57.7 29 285 110, 141 mol-bio   Москва 1989 2022-01-28
Sumbatyan NV 1733 200.2 220 29.2 17 465 67, 85 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Chem   Москва 1980 2022-02-02
Svedas VK 2907 667.3 292 73.3 30 147 161, 211 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Bioeng & Bioinform   Москва 1973 2022-02-02
Terenin IM 1422 255.0 193 35.0 20 178 48, 54 mol-bio Mol Biol (Engelhardt)
Moscow SU (Lomonosov) Chem  
Москва 2003 2022-02-05
Tkachuk VA A 7134 1342.1 540 90.1 44 354 377, 609 mol-bio
gen-bio
Cardiol
Moscow SU (Lomonosov) Fund Med  
Москва 1971 2022-02-08
Troitsky AV 1608 391.9 129 26.0 19 133 98, 173 mol-bio
org-bio
  Москва 1975 2022-02-09
Valiejo-Roman KM 1217 296.2 67 13.3 21 127 35, 70 org-bio   Москва 1972 2022-02-16
Vanyushin BF C 5489 2616.4 183 59.0 34 367 174, 524 mol-bio   Москва 1957 2022-02-17
Vartapetian AB 1676 268.8 143 14.4 22 154 59, 85 mol-bio   Москва 1979 2022-02-18
Vasileva AK 595 60.4 0 0.0 7 152 11, 14 mol-bio
med
  Москва 2007 2021-04-02
Vays VB 1372 131.1 115 15.3 16 260 35, 61 mol-bio   Москва 2000 2022-02-20
Vorobjev IA CNS 3343 937.7 359 78.2 28 321 189, 298 mol-bio
gen-bio
Moscow SU (Lomonosov) Biol
Nazarbayev U 
Москва 1977 2022-02-26
Voronov DA 872 309.8 107 21.3 15 90 61, 119 org-bio
mol-bio
Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 
Москва 1979 2022-02-27
Vygodina TV 1504 366.0 23 5.4 22 285 60, 78 mol-bio   Москва 1985 2022-02-27
Vyssokikh MY 2432 275.8 208 21.1 22 355 55, 75 mol-bio Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)  Москва 1998 2022-02-27
Yaguzhinsky LS 2896 742.7 71 17.8 22 354 177, 335 mol-bio Moscow Phys & Technol SU   Москва 1959 2022-02-28
Yakovlev AG 806 256.4 29 9.5 15 109 51, 71 mol-bio   Москва 1985 2022-02-28
Zaitsev SV 1801 307.5 40 6.2 21 308 103, 165 mol-bio Karolinska I  Москва 1974 2022-03-04
Zamyatnin AA 2719 444.9 1117 283.8 28 259 125, 141 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 1996 2022-03-06
Zatsepin TS 1734 317.4 816 112.0 19 204 157, 185 mol-bio Epidemiol
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Skoltech 
Москва 2000 2022-03-07
Zinovkin RA 1085 179.2 494 95.3 23 132 61, 79 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol
First Med (Sechenov)  
Москва 1997 2022-03-13
Zorov DB 11713 2348.9 1479 136.1 45 1775 259, 353 gen-bio
mol-bio
Obstetrics Gynecology & Perinatology (Kulakov)
NIH - Aging 
Москва 1973 2022-03-13
Zorova LD 1983 219.0 1223 120.7 23 549 98, 115 mol-bio   Москва 1997 2022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика