| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
     
	Список who-is-who: страна Canada
    
| 
    По состоянию на 06.09.2023 
    число человек в этом списке 94 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления 
 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 93  человек. 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni   | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Chekulaev SV |  | 61852 | 25238 | 48.0 | 8.6 | 110* | 4100 | 1201, 1212 | TRIUMF | Vancouver, BC | 1980 | 2021-06-20 |  
| Kanygin MA |  | 507 | 313 | 69.0 | 41.3 | 12* | 53 | 39, 47 | Simon Fraser U Inorgan Chem (Nikolaev)
 | Burnaby, BC | 2009 | 2021-09-05 |  
| Krachkovsky SA |  | 546 | 357 | 77.9 | 52.3 | 10* | 120 | 25, 34 | McMaster U | Hamilton, ON | 2002 | 2021-10-15 |  
| Ranyuk ER |  | 466 | 0 | 82.0 | 0.0 | 10* | 100 | 22, 33 | Adv Cyclotron Syst | Richmond, BC | 2005 | 2021-12-26 |  
| Gasilov SV |  | 804 | 137 | 82.4 | 17.2 | 13* | 159 | 56, 64 | unknown | Saskatoon, SK | 2007 | 2021-08-01 |  
| Ovchinnikova OG |  | 624 | 279 | 94.6 | 44.2 | 15* | 37 | 56, 66 | Guelph U | Guelph, ON | 2002 | 2021-12-09 |  
| Sibidanov AL |  | 7200 | 978 | 98.9 | 8.7 | 44* | 584 | 232, 252 | Victoria U | Victoria, BC | 1998 | 2022-01-16 |  
| Shilnikova NS |  | 994 | 55 | 125.3 | 6.4 | 16* | 124 | 36, 75 | Ottawa U Risk Sci International
 | Ottawa | 1988 | 2022-01-13 |  
| Rodchenkov IV |  | 1395 | 55 | 137.2 | 2.5 | 10* | 580 | 18, 28 | Toronto U | Toronto, ON | 1997 | 2021-12-28 |  
| Ruzanov PV |  | 1794 | 2 | 140.9 | 0.2 | 13* | 662 | 17, 27 | Ontario Cancer | Toronto, ON | 1997 | 2021-12-31 |  
| Dobrin SA |  | 605 | 0 | 146.2 | 0.0 | 13* | 189 | 23, 39 | Toronto U | Toronto, ON | 1995 | 2021-06-29 |  
| Korenevskii AA |  | 629 | 0 | 149.4 | 0.0 | 14* | 113 | 28, 50 | Mirexus | Guelph, ON | 1989 | 2018-09-29 |  
| Moiseev DV |  | 526 | 30 | 151.2 | 13.2 | 15* | 44 | 37, 50 | British Columbia U NNov SU  (Lobachevsky)
 | Vancouver, BC | 2000 | 2021-11-25 |  
| Kishkinev DA |  | 677 | 182 | 154.9 | 44.6 | 14 | 181 | 25, 30 | Guelph U Belfast Queen's U
 Bangor U
 | Guelph, ON | 2005 | 2021-09-25 |  
| Ostapchenko VG |  | 1058 | 328 | 160.1 | 35.7 | 18* | 131 | 45, 53 | Robarts Res | London, ON | 2003 | 2021-12-08 |  
| Samokhvalov VA |  | 983 | 240 | 171.6 | 33.5 | 16* | 173 | 33, 51 | Alberta U | Edmont, AB | 2001 | 2022-01-02 |  
| Dolgaleva KP |  | 676 | 176 | 176.0 | 35.9 | 16* | 70 | 63, 91 | Ottawa U | Ottawa | 2000 | 2021-06-30 |  
| Pustogarov IA |  | 471 | 122 | 181.3 | 57.1 | 7* | 168 | 11, 74 | Toronto U | Toronto, ON | 2008 | 2021-12-25 |  
| Rosen KV |  | 8418 | 3687 | 190.7 | 5.9 | 20* | 3742 | 39, 44 | Dalhousie U | Halifax, NS | 1990 | 2021-12-29 |  
| Inaekyan KE |  | 1120 | 212 | 216.5 | 45.3 | 18* | 133 | 54, 111 | Montreal Adv Technol Sch | Montreal, QC | 2003 | 2021-08-26 |  
| Kirillov SA |  | 1449 | 207 | 218.2 | 26.5 | 22* | 98 | 61, 119 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 2001 | 2021-09-24 |  
| Seletskiy DV |  | 1498 | 568 | 278.5 | 88.4 | 20* | 219 | 131, 235 | Montreal U Canad Res Council
 | Montreal, QC | 2003 | 2022-01-05 |  
| Lapuk AV |  | 10323 | 237 | 297.2 | 7.3 | 21* | 5083 | 32, 43 | Vancouver Coastel Hlth Res | Vancouver, BC | 1997 | 2021-10-29 |  
| Dmitrenko IA |  | 2355 | 238 | 327.5 | 26.0 | 26* | 243 | 73, 173 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 1995 | 2021-06-29 |  
| Kuzmina SA |  | 1628 | 48 | 338.3 | 25.6 | 19* | 194 | 34, 155 | Paleontol (Borisyak) Alberta U
 | Edmont, AB | 1985 | 2021-10-25 |  
| Kabin KS |  | 1749 | 90 | 338.4 | 16.4 | 25 | 117 | 85, 135 | Canad Royal Military U | Kingston, ON | 1997 | 2021-09-02 |  
| Evdokimova VM |  | 2275 | 133 | 357.7 | 12.5 | 21* | 314 | 39, 54 | Ontario Cancer British Columbia U
 | Toronto, ON | 1989 | 2021-07-15 |  
| Fine IV |  | 1146 | 99 | 364.0 | 28.6 | 19* | 206 | 36, 132 | Fish Ocean Gov Canada | Sidney, BC | 1980 | 2021-07-23 |  
| Norine SA |  | 919 | 140 | 404.7 | 58.7 | 12* | 186 | 61, 182 | McGill U | Montreal, QC | 2000 | 2021-12-03 |  
| Konorov SO |  | 2394 | 35 | 441.5 | 5.9 | 25* | 126 | 153, 217 | British Columbia U | Vancouver, BC | 2000 | 2021-10-04 |  
| Poda GI |  | 2461 | 573 | 450.3 | 82.2 | 25* | 399 | 77, 120 | Toronto U | Toronto, ON | 1989 | 2021-12-18 |  
| Baukina SV |  | 1812 | 305 | 450.6 | 88.2 | 19* | 404 | 60, 73 | Calgary U | Calgary, AB | 2003 | 2021-05-31 |  
| Orlova GV |  | 1560 | 15 | 461.8 | 2.5 | 23* | 159 | 54, 60 | St Francis Xavier U | Antigonish, NS | 1981 | 2021-12-08 |  
| Baranova EA |  | 2181 | 929 | 483.7 | 190.7 | 25* | 134 | 107, 147 | Ottawa U | Ottawa | 2000 | 2021-05-29 |  
| Fomichev VI |  | 2189 | 60 | 487.6 | 10.6 | 25* | 205 | 56, 91 | York U | Toronto, ON | 1981 | 2021-07-25 |  
| Semagina NV |  | 1762 | 523 | 519.2 | 156.5 | 25* | 159 | 67, 83 | Alberta U | Edmont, AB | 1998 | 2022-01-05 |  
| Dibrov PA |  | 2068 | 64 | 565.4 | 13.9 | 22* | 508 | 62, 86 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 1982 | 2021-06-29 |  
| Terskikh VV |  | 2829 | 599 | 568.0 | 95.7 | 31* | 113 | 138, 179 | Ottawa U Canad Res Council
 | Ottawa | 1993 | 2022-02-06 |  
| Ispolatov YO |  | 1533 | 142 | 589.9 | 48.2 | 20* | 229 | 65, 106 | Chile U British Columbia U
 | Vancouver, BC | 1988 | 2021-08-30 |  
| Zhukovsky SV |  | 2080 | 272 | 607.3 | 55.2 | 24* | 195 | 115, 168 |  | Toronto, ON | 2001 | 2022-03-12 |  
| Komarova SV |  | 2986 | 504 | 612.8 | 116.2 | 29* | 583 | 121, 146 | McGill U | Montreal, QC | 1994 | 2021-09-30 |  
| Kravchinsky VA |  | 2877 | 151 | 636.1 | 44.3 | 26* | 350 | 72, 136 | Alberta U | Edmont, AB | 1989 | 2021-10-17 |  
| Khaliullin RZ |  | 6397 | 2135 | 665.6 | 55.3 | 22* | 2333 | 48, 86 | McGill U | Montreal, QC | 1997 | 2021-09-14 |  
| Ganin YV |  | 2972 | 2462 | 668.0 | 520.3 | 16* | 1195 | 7, 206 | Montreal U | Montreal, QC | 2014 | 2021-08-01 |  
| Maev RG |  | 2095 | 218 | 668.4 | 45.2 | 20* | 183 | 253, 548 | Windsor U | Windsor, ON | 1971 | 2021-11-14 |  
| Trishchenko AP |  | 2195 | 65 | 704.9 | 24.5 | 25* | 196 | 80, 208 | Canad Map & Earth Observation | Ottawa | 1983 | 2022-02-10 |  
| Loboda AV |  | 4032 | 112 | 712.7 | 18.9 | 21* | 978 | 53, 76 | Fluidigm Sciex
 | Markham, ON | 1995 | 2021-11-08 |  
| Steinberg SV |  | 2433 | 0 | 721.9 | 0.0 | 22* | 785 | 50, 58 | Montreal U | Montreal, QC | 1981 | 2022-01-29 |  
| Kirkitadze MD |  | 2880 | 70 | 735.5 | 13.1 | 15* | 1030 | 44, 59 | Sanofi Pasteur | North York, ON | 1995 | 2021-09-24 |  
| Frolov AV |  | 6081 | 4612 | 785.9 | 59.1 | 30* | 1225 | 66, 136 | Simon Fraser U | Burnaby, BC | 1997 | 2021-07-29 |  
| Berezovski MV |  | 3481 | 477 | 824.5 | 93.5 | 33* | 238 | 92, 116 | Ottawa U | Ottawa | 1993 | 2021-06-05 |  
| Saenko OA |  | 4650 | 429 | 827.8 | 54.7 | 27* | 1682 | 76, 134 | Canad Climat Modell & Analys Ctr Victoria U
 | Victoria, BC | 1991 | 2022-01-02 |  
| Soldatov DV |  | 2771 | 98 | 840.5 | 17.8 | 28* | 147 | 123, 199 | Guelph U | Guelph, ON | 1991 | 2022-01-25 |  
| Yakunin AF |  | 7790 | 2569 | 841.9 | 155.9 | 41* | 1554 | 169, 226 | Toronto U | Toronto, ON | 1981 | 2022-02-28 |  
| Khanin KM |  | 1964 | 50 | 856.5 | 24.1 | 24* | 228 | 86, 210 | Toronto U Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 | Toronto, ON | 1979 | 2021-09-14 |  
| Malevanets A |  | 2159 | 121 | 888.1 | 39.5 | 18* | 717 | 34, 57 |  | London, ON | 1995 | 2021-11-15 |  
| Krokhin OV |  | 3966 | 405 | 888.8 | 74.6 | 34* | 219 | 142, 208 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 1990 | 2021-10-20 |  
| Pchejetski AV |  | 6996 | 432 | 891.5 | 95.1 | 44* | 2270 | 184, 236 | Montreal U | Montreal, QC | 1986 | 2021-12-12 |  
| Bakhturin YA |  | 1945 | 56 | 894.9 | 23.5 | 21* | 155 | 88, 381 | Newfoundland Memorial U Moscow SU (Lomonosov) Mech Math
 | St. John’s, NL | 1968 | 2021-05-28 |  
| Kopylova MG |  | 3005 | 212 | 910.6 | 38.9 | 29* | 339 | 79, 173 | British Columbia U | Vancouver, BC | 1988 | 2021-10-08 |  
| Sokolova EV | ANS | 2515 | 234 | 911.7 | 64.8 | 23* | 91 | 185, 369 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 1978 | 2022-01-25 |  
| Chernushevich IV |  | 3409 | 19 | 914.8 | 4.2 | 26* | 462 | 48, 109 | Sciex | Concord, ON | 1987 | 2021-06-25 |  
| Cherkasov AR |  | 5497 | 2061 | 927.6 | 202.7 | 39* | 777 | 202, 286 | British Columbia U | Vancouver, BC | 1994 | 2021-06-24 |  
| Denissenkov PA |  | 2249 | 349 | 965.2 | 58.5 | 29* | 134 | 66, 151 | Victoria U | Victoria, BC | 1987 | 2021-06-28 |  
| Khesin BA |  | 2196 | 63 | 1064.5 | 28.3 | 21* | 466 | 66, 262 | Toronto U | Toronto, ON | 1986 | 2021-09-17 |  
| Penin AA |  | 3049 | 209 | 1125.7 | 101.4 | 34* | 225 | 97, 174 | Alberta U | Edmont, AB | 1991 | 2021-12-13 |  
| Noskov SY |  | 4356 | 1043 | 1176.0 | 167.1 | 35* | 420 | 246, 289 | Calgary U | Calgary, AB | 1997 | 2021-12-03 |  
| Samokhin KV |  | 1877 | 81 | 1203.8 | 66.0 | 22* | 303 | 82, 131 | Brock  U | Saint Catharines, ON | 1993 | 2022-01-02 |  
| Zhorov BS |  | 3646 | 516 | 1232.5 | 150.3 | 31* | 242 | 196, 301 | McMaster U Evol Physiol & Biochem (Sechenov)
 North West Med Ctr (Almazov)
 | Hamilton, ON | 1973 | 2022-03-11 |  
| Khovanskii AG |  | 2075 | 48 | 1243.7 | 27.2 | 20* | 141 | 64, 405 | Toronto U Moscow Independent U
 | Toronto, ON | 1970 | 2021-09-22 |  
| Svishchev IM |  | 2847 | 87 | 1259.3 | 23.1 | 26* | 392 | 75, 117 | Trent U | Peterborough, ON | 1986 | 2022-02-03 |  
| Studenikin SA |  | 5067 | 128 | 1260.5 | 17.8 | 33* | 1008 | 138, 206 | Canad Res Council | Ottawa | 1983 | 2022-01-31 |  
| Smolyakov AI |  | 4486 | 532 | 1348.7 | 106.6 | 33* | 182 | 253, 417 | Saskatchewan U Kurchatov I
 People's Friendship U
 | Saskatoon, SK | 1983 | 2022-01-22 |  
| Brown LS |  | 6603 | 426 | 1434.3 | 83.5 | 46* | 508 | 140, 191 | Guelph U | Guelph, ON | 1989 | 2021-06-16 |  
| Panchenko AR |  | 14236 | 5260 | 1446.7 | 186.5 | 43* | 2153 | 133, 179 | Queen's U | Kingston, ON | 1990 | 2021-12-09 |  
| Nemykin VN |  | 6024 | 1188 | 1468.1 | 199.6 | 44* | 219 | 271, 387 | Manitoba U | Winnipeg, MB | 1993 | 2021-12-02 |  
| Nikonov GI |  | 4122 | 1045 | 1515.4 | 455.2 | 37* | 224 | 130, 193 | Brock  U | Saint Catharines, ON | 1993 | 2021-12-03 |  
| Kitaev VV |  | 5716 | 114 | 1519.3 | 33.5 | 37* | 558 | 100, 143 | Wilfrid Laurier U | Waterloo, ON | 1997 | 2021-09-26 |  
| Diatchenko LB |  | 15116 | 1550 | 1555.4 | 172.6 | 52* | 3091 | 177, 276 | McGill U | Montreal, QC | 1992 | 2021-06-28 |  
| Svitkin YuV |  | 8665 | 298 | 1557.8 | 29.3 | 48* | 564 | 86, 125 | McGill U | Montreal, QC | 1972 | 2022-02-03 |  
| Vitkin IA |  | 7081 | 1100 | 1583.8 | 201.4 | 45* | 533 | 263, 394 | Toronto U Ontario Cancer
 Hlth Network U
 | Toronto, ON | 1989 | 2022-02-23 |  
| Skorobogatiy MA |  | 6301 | 1290 | 1778.9 | 255.7 | 41* | 335 | 241, 402 | Montreal U | Montreal, QC | 1997 | 2022-01-19 |  
| Goussev DG |  | 5150 | 503 | 1858.1 | 230.5 | 43* | 279 | 106, 157 | Wilfrid Laurier U | Waterloo, ON | 1985 | 2021-08-13 |  
| Bokov AA |  | 5650 | 315 | 1963.7 | 47.2 | 40* | 1500 | 139, 269 | Simon Fraser U | Burnaby, BC | 1979 | 2021-06-09 |  
| Igamberdiev  AU |  | 5196 | 1000 | 2008.4 | 421.5 | 38* | 230 | 228, 391 | Newfoundland Memorial U | St. John’s, NL | 1983 | 2021-08-23 |  
| Kharin VV |  | 11793 | 1148 | 2024.9 | 97.3 | 37* | 1567 | 69, 178 | Canad Climat Modell & Analys Ctr | Antigonish, NS | 1989 | 2021-09-13 |  
| Perepichka DF |  | 9911 | 1384 | 2336.3 | 261.5 | 51* | 1432 | 199, 313 | McGill U | Montreal, QC | 1998 | 2021-12-13 |  
| Krems RV |  | 5632 | 516 | 2468.8 | 194.9 | 35* | 984 | 128, 225 | British Columbia U | Vancouver, BC | 1998 | 2021-10-17 |  
| Buchel AS |  | 5140 | 437 | 2673.3 | 169.8 | 39* | 382 | 123, 357 | West Ontario U Perimeter I
 | London, ON | 1994 | 2021-06-17 |  
| Pelinovsky DE |  | 6433 | 754 | 2732.8 | 325.9 | 40* | 316 | 256, 536 | McMaster U NNov Tech U (Alekseev)
 | Hamilton, ON | 1992 | 2021-12-13 |  
| Yudin AK |  | 10401 | 1001 | 3885.9 | 271.9 | 45* | 924 | 236, 396 | Toronto U | Toronto, ON | 1994 | 2022-03-02 |  
| Frolov VP |  | 8307 | 677 | 4065.2 | 368.2 | 50* | 321 | 208, 713 | Alberta U | Edmont, AB | 1970 | 2021-07-29 |  
| Boikov YuY |  | 13777 | 346 | 5505.8 | 108.5 | 32* | 4672 | 73, 774 | Waterloo U | London, ON | 1991 | 2021-06-09 |  
| Pospelov ME |  | 14277 | 2019 | 5634.8 | 424.9 | 65* | 730 | 222, 519 | Victoria U Perimeter I
 | Victoria, BC | 1990 | 2021-12-20 |  
 |