| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
     
	Список who-is-who: страна Israel
    
| 
    По состоянию на 06.09.2023 
    число человек в этом списке 89 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления 
 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 89  человек. 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя   | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Alesker SV |  | 1408 | 41 | 1189.3 | 25.5 | 21* | 138 | 50, 155 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1995 | 2021-05-14 |  
| Amusia MYa |  | 7150 | 143 | 3036.0 | 57.5 | 36* | 495 | 344, 1089 | Hebrew U Phys Tech (Ioffe)
 Thin Film Technol Energet
 | Jerusalem | 1965 | 2021-05-15 |  
| Andriyash IA |  | 481 | 329 | 69.7 | 31.4 | 12* | 67 | 45, 60 | Weizmann I | Rehovot | 2006 | 2021-05-17 |  
| Ashkinadze BM |  | 1091 | 0 | 396.5 | 0.0 | 16* | 51 | 77, 201 | Israel Technol U | Haifa | 1965 | 2021-05-22 |  
| Auslender MI |  | 1972 | 31 | 618.8 | 7.0 | 22* | 169 | 162, 269 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1974 | 2021-05-23 |  
| Barinova SS |  | 1101 | 281 | 443.1 | 102.4 | 14* | 89 | 58, 248 | Haifa U | Haifa | 1981 | 2021-05-29 |  
| Belavin VA |  | 718 | 344 | 365.5 | 170.9 | 14* | 78 | 56, 107 | Ariel U Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 Phys I (Lebedev)
 | Ariel | 2001 | 2021-06-02 |  
| Berinskii IE |  | 240 | 132 | 116.5 | 65.3 | 9* | 32 | 21, 46 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 2007 | 2021-06-05 |  
| Bernstein JN |  | 6685 | 28 | 3125.0 | 11.8 | 35* | 1163 | 26, 645 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1967 | 2021-06-05 |  
| Bershadsky AD |  | 16514 | 892 | 3918.9 | 124.1 | 58* | 1659 | 199, 333 | Weizmann I Singapore U
 | Rehovot | 1973 | 2021-06-05 |  
| Bliokh YuP |  | 2906 | 94 | 989.8 | 17.0 | 23* | 383 | 109, 217 | Israel Technol U | Haifa | 1971 | 2021-06-07 |  
| Borovok IA |  | 3107 | 571 | 411.7 | 74.9 | 33* | 507 | 87, 114 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1985 | 2021-06-11 |  
| Bregman LM |  | 2105 | 17 | 1540.0 | 13.2 | 12 | 1258 | 30, 168 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1965 | 2021-06-15 |  
| Burda PA |  | 250 | 200 | 99.8 | 67.3 | 6* | 63 | 8, 16 | Hebrew U | Jerusalem | 2011 | 2021-06-18 |  
| Cheskis SG |  | 1223 | 118 | 411.5 | 21.0 | 20* | 107 | 71, 118 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1975 | 2021-06-26 |  
| Dorman LI |  | 5124 | 53 | 2048.0 | 13.7 | 28* | 212 | 256, 1186 | retired | Tel Aviv | 1954 | 2021-07-02 |  
| Eliav EM |  | 4273 | 833 | 1165.9 | 167.2 | 38* | 153 | 149, 374 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1988 | 2021-07-09 |  
| Falkovich GE |  | 7177 | 764 | 2952.4 | 212.1 | 41* | 872 | 162, 427 | Weizmann I Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 Novosibirsk SU
 | Rehovot | 1979 | 2021-07-15 |  
| Feldman YuD |  | 4882 | 536 | 1217.9 | 107.2 | 39* | 185 | 193, 353 | Hebrew U | Jerusalem | 1977 | 2021-07-18 |  
| Figovsky OL |  | 1157 | 291 | 480.8 | 88.8 | 12* | 182 | 97, 406 | Polymate | Haemeq | 1974 | 2021-07-18 |  
| Filonov DS |  | 1310 | 746 | 215.4 | 137.9 | 19* | 172 | 77, 119 | Moscow Phys & Technol SU | Tel Aviv | 2011 | 2021-07-23 |  
| Fleurov VN |  | 2075 | 27 | 854.8 | 7.2 | 25* | 114 | 114, 181 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1976 | 2021-07-24 |  
| Frankfurt LL |  | 10216 | 94 | 3353.7 | 23.0 | 54* | 663 | 201, 723 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1963 | 2021-07-25 |  
| Frid VI |  | 1251 | 59 | 619.3 | 21.2 | 20* | 116 | 45, 83 | Eng College (Sami Shamoon) | Beer Sheva | 1990 | 2021-07-25 |  
| Gendelman OV |  | 6929 | 972 | 2745.0 | 277.4 | 43* | 431 | 240, 434 | Israel Technol U Tel Aviv U
 Chaim Sheba Med Ctr
 | Haifa | 1992 | 2021-08-02 |  
| Gitelson AA |  | 24472 | 1564 | 7913.4 | 375.5 | 80* | 1231 | 214, 651 | Israel Technol U | Haifa | 1969 | 2021-08-06 |  
| Goldenshluger AV |  | 869 | 45 | 454.6 | 24.7 | 16* | 118 | 44, 102 | Haifa U Econom High Sch
 | Haifa | 1992 | 2021-08-08 |  
| Golodnitsky DV |  | 6067 | 661 | 1350.7 | 139.3 | 43 | 584 | 125, 234 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1977 | 2021-08-09 |  
| Israelevich PL |  | 1125 | 2 | 286.5 | 1.0 | 18* | 117 | 74, 128 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1980 | 2021-08-30 |  
| Kalchenko VV |  | 3361 | 601 | 420.6 | 71.3 | 29* | 464 | 81, 103 | Weizmann I | Rehovot | 1994 | 2021-09-02 |  
| Kamyshny AL |  | 4222 | 864 | 1360.1 | 384.6 | 27* | 536 | 76, 172 | Hebrew U | Jerusalem | 1972 | 2021-09-05 |  
| Kazhdan DA |  | 5645 | 98 | 2861.4 | 40.5 | 34* | 936 | 92, 500 | Hebrew U | Jerusalem | 1965 | 2021-09-10 |  
| Khain AP |  | 7522 | 790 | 2212.3 | 167.3 | 45* | 438 | 196, 393 | Hebrew U | Jerusalem | 1975 | 2021-09-12 |  
| Khenkin AM |  | 3242 | 121 | 1236.1 | 36.5 | 35* | 173 | 85, 152 | Weizmann I | Rehovot | 1977 | 2021-09-17 |  
| Khodas M |  | 1764 | 424 | 542.5 | 123.5 | 22* | 150 | 60, 117 | Hebrew U | Jerusalem | 2000 | 2021-09-19 |  
| Khokhlova IS |  | 4676 | 450 | 1044.1 | 74.7 | 39* | 158 | 205, 238 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1982 | 2021-09-19 |  
| Khozin-Goldberg IF |  | 4487 | 545 | 1130.3 | 106.8 | 36* | 354 | 103, 161 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1986 | 2021-09-22 |  
| Kizner ZI |  | 726 | 29 | 318.7 | 8.5 | 18 | 43 | 53, 84 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1974 | 2021-09-26 |  
| Kleeorin NI |  | 4467 | 320 | 1368.8 | 69.3 | 37* | 142 | 184, 345 | Negev U (Ben-Gurion) Nordic Theoret Phys
 | Beer Sheva | 1981 | 2021-09-26 |  
| Kogan EM |  | 962 | 98 | 431.0 | 33.6 | 16* | 109 | 77, 116 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1980 | 2021-09-27 |  
| Koltypin Yu |  | 8695 | 7 | 1722.1 | 1.1 | 54* | 474 | 118, 194 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1994 | 2021-09-29 |  
| Koman IE |  | 402 | 210 | 36.4 | 22.2 | 10 | 128 | 19, 25 | Ariel U | Ariel | 2002 | 2021-10-07 |  
| Korkotian EA |  | 1934 | 144 | 670.2 | 47.3 | 27 | 152 | 62, 80 | Weizmann I Perm Pharm Acad
 | Rehovot | 1990 | 2021-10-08 |  
| Korol AB |  | 12630 | 2213 | 1782.3 | 96.4 | 51* | 1052 | 225, 389 | Haifa U | Haifa | 1973 | 2021-10-08 |  
| Krasik YaE |  | 4519 | 574 | 1044.3 | 104.3 | 33* | 291 | 331, 427 | Israel Technol U | Haifa | 1975 | 2021-10-15 |  
| Krylov VI |  | 3194 | 486 | 993.0 | 128.2 | 27* | 486 | 168, 273 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1995 | 2021-10-20 |  
| L'vov VS |  | 7291 | 394 | 2779.5 | 65.3 | 40* | 448 | 211, 704 | Weizmann I Magnetism Ukr
 | Rehovot | 1965 | 2021-10-27 |  
| Laikhtman BD |  | 2069 | 64 | 1012.4 | 11.8 | 24* | 90 | 106, 205 | Hebrew U | Jerusalem | 1964 | 2021-10-28 |  
| Leitus GM |  | 8961 | 1887 | 1757.6 | 329.7 | 50* | 593 | 193, 263 | Weizmann I | Rehovot | 1982 | 2021-11-01 |  
| Levi MD |  | 12023 | 2255 | 2867.4 | 281.7 | 53* | 841 | 209, 367 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1975 | 2021-11-02 |  
| Levin EM |  | 12100 | 776 | 4441.0 | 153.8 | 50* | 2188 | 263, 864 | Tel Aviv U Federico Santa María Tech U
 | Tel Aviv | 1965 | 2021-11-01 |  
| Likhtenshtein GI |  | 3296 | 51 | 1338.6 | 51.0 | 25* | 141 | 100, 572 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1960 | 2021-11-04 |  
| Litvinovsky BA |  | 2557 | 62 | 629.0 | 17.3 | 21* | 305 | 64, 236 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1967 | 2021-11-06 |  
| Lyakhovsky VA |  | 3838 | 278 | 1290.0 | 73.4 | 34* | 218 | 121, 236 | Israel Geol Surv | Jerusalem | 1982 | 2021-11-13 |  
| Lyubarsky YuE |  | 4740 | 189 | 2837.4 | 103.2 | 37* | 412 | 106, 228 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1982 | 2021-11-13 |  
| Malomed BA |  | 35591 | 4146 | 13171.2 | 1226.6 | 80* | 1333 | 1303, 1840 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1979 | 2021-11-15 |  
| Mandelzweig VB |  | 1920 | 0 | 1031.4 | 0.0 | 23* | 198 | 81, 126 | Hebrew U | Jerusalem | 1965 | 2021-11-17 |  
| Meerson BI |  | 3555 | 535 | 1657.2 | 245.6 | 30* | 230 | 169, 278 | Hebrew U | Jerusalem | 1976 | 2021-11-20 |  
| Milov AM |  | 76109 | 25228 | 196.4 | 19.9 | 128* | 4331 | 1327, 1376 | Weizmann I | Rehovot | 1992 | 2021-11-22 |  
| Muzychuk ME |  | 1225 | 46 | 737.8 | 22.4 | 19* | 87 | 82, 224 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1973 | 2021-11-29 |  
| Noskov RE |  | 572 | 222 | 145.9 | 34.2 | 14* | 66 | 45, 50 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 2005 | 2021-12-03 |  
| Poddubny AN | PRAS | 5876 | 2493 | 1416.1 | 570.4 | 35* | 1276 | 177, 291 | Weizmann I Austral Natl U
 | Rehovot | 2006 | 2021-12-18 |  
| Rabkin EI |  | 5742 | 929 | 1628.3 | 182.2 | 41* | 204 | 290, 409 | Israel Technol U | Haifa | 1989 | 2021-12-25 |  
| Reznikov MI |  | 1864 | 17 | 418.3 | 3.4 | 14* | 674 | 29, 48 | Israel Technol U | Haifa | 1986 | 2021-12-27 |  
| Rogachevskii IV |  | 4220 | 356 | 1269.8 | 82.1 | 36* | 146 | 176, 287 | Negev U (Ben-Gurion) Stockholm U
 Royal Technol
 Nordic Theoret Phys
 | Beer Sheva | 1982 | 2021-12-29 |  
| Rozenberg EA |  | 1807 | 24 | 360.5 | 1.7 | 23* | 162 | 120, 150 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1980 | 2021-12-29 |  
| Semenov SN |  | 1070 | 552 | 159.3 | 76.3 | 16 | 151 | 33, 41 | Weizmann I | Rehovot | 2005 | 2022-01-06 |  
| Shemer LF |  | 2711 | 274 | 1102.9 | 88.2 | 30* | 114 | 133, 223 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1979 | 2022-01-12 |  
| Sherman MYu |  | 9435 | 548 | 2338.4 | 117.6 | 51* | 820 | 127, 164 | Ariel U | Ariel | 1981 | 2022-01-12 |  
| Shoenfeld Ye |  | 77970 | 7873 | 16139.2 | 1466.9 | 118 | 4458 | 2064, 2910 | Chaim Sheba Med Ctr Tel Aviv U
 SPbSU Biol
 | Tel-Hashomer | 1974 | 2022-01-15 |  
| Sigalov MV |  | 1836 | 178 | 467.0 | 51.8 | 18* | 131 | 173, 295 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1974 | 2022-01-17 |  
| Slepyan GY |  | 2991 | 125 | 742.5 | 32.1 | 29* | 377 | 197, 293 | Tel Aviv U Belarus SU
 | Tel Aviv | 1973 | 2022-01-21 |  
| Solomyak BM |  | 2504 | 82 | 1513.0 | 37.4 | 25* | 238 | 82, 219 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1980 | 2022-01-27 |  
| Sonin EB |  | 3770 | 116 | 2472.2 | 86.8 | 29* | 307 | 185, 376 | Hebrew U | Jerusalem | 1967 | 2022-01-28 |  
| Starosvetsky YD |  | 1724 | 171 | 703.0 | 66.4 | 21* | 140 | 80, 134 | Israel Technol U | Haifa | 2006 | 2022-01-29 |  
| Steinberg VA |  | 7536 | 161 | 3073.4 | 92.4 | 53* | 531 | 182, 314 | Weizmann I | Rehovot | 1971 | 2022-01-29 |  
| Strelniker YaM |  | 1122 | 28 | 491.8 | 12.3 | 22* | 74 | 68, 87 | Bar-Ilan U | Ramat-Gan | 1983 | 2022-01-31 |  
| Tatarinov FA |  | 1277 | 290 | 281.2 | 44.2 | 20* | 120 | 50, 92 | Weizmann I | Rehovot | 1993 | 2022-02-05 |  
| Trifonov EN |  | 8810 | 41 | 4811.9 | 21.3 | 44* | 538 | 184, 396 | Haifa U | Haifa | 1967 | 2022-02-10 |  
| Tsodyks MV |  | 9807 | 232 | 3649.2 | 48.5 | 42* | 1084 | 131, 251 | Weizmann I | Rehovot | 1986 | 2022-02-13 |  
| Tumanskii BL |  | 1977 | 201 | 415.0 | 39.6 | 22* | 80 | 190, 335 | Israel Technol U | Haifa | 1975 | 2022-02-14 |  
| Urbakh MI |  | 7751 | 1334 | 2304.1 | 291.4 | 47* | 509 | 272, 381 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1975 | 2022-02-15 |  
| Usov VV |  | 4676 | 0 | 3310.7 | 0.0 | 35* | 820 | 84, 240 | Weizmann I | Rehovot | 1971 | 2022-02-16 |  
| Vaidman LS |  | 8458 | 419 | 4559.5 | 253.3 | 38* | 1516 | 149, 437 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1976 | 2022-02-16 |  
| Vainstein AM |  | 5770 | 316 | 935.0 | 48.3 | 41* | 327 | 131, 181 | Hebrew U | Rehovot | 1981 | 2022-02-16 |  
| Vaskevich AD |  | 3536 | 135 | 780.4 | 28.1 | 35* | 193 | 87, 140 | Weizmann I | Rehovot | 1982 | 2022-02-20 |  
| Yaroslavskii LP |  | 2867 | 15 | 1337.1 | 15.0 | 23* | 271 | 121, 549 | Tel Aviv U | Tel Aviv | 1965 | 2022-03-01 |  
| Zaltzman BB |  | 2460 | 175 | 900.5 | 75.9 | 21* | 440 | 59, 86 | Negev U (Ben-Gurion) | Beer Sheva | 1988 | 2022-03-06 |  
| Zubkov MA |  | 1151 | 482 | 654.2 | 319.4 | 17* | 88 | 110, 189 | Ariel U | Ariel | 1993 | 2022-03-15 |  
 |