Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Ростов-на-Дону

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 80
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 79 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Minkin VI A194501355 7247.4 315.9 47* 9281062, 2436 Southern FU Phys Org Chem I
South Sci Ctr
Ростов-на-Дону19562021-11-22
Vorobyov EI 32531204 1389.9 292.1 30* 247157, 230 Southern FU Phys Res I
Vienna U
Ростов-на-Дону19942022-02-27
Soldatov AV 53611845 923.6 226.3 35* 249435, 599 Southern FU Smart Mater Res Ctr Ростов-на-Дону19812022-01-25
Uzdensky AB 1353371 558.7 197.0 21* 69171, 250 Southern FU Phys Ростов-на-Дону19762022-02-16
Uflyand IE CNS1625483 615.7 167.4 18* 219127, 264 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19802022-02-14
Guda AA 16021373 180.5 153.3 23* 150106, 153 Southern FU Smart Mater Res Ctr Ростов-на-Дону20062021-08-21
Starikov AG 1806633 430.7 152.7 22* 56211, 278 South Sci Ctr
Southern FU Phys Org Chem I
Ростов-на-Дону19832022-01-29
Topolov VY 1999290 960.3 109.9 19* 127224, 370 Southern FU Phys Ростов-на-Дону19832022-02-09
Aizikovich SM 767354 256.1 100.6 14* 5780, 191 Don Tech U Ростов-на-Дону19782021-05-13
Bugaev AL 1102955 119.5 96.7 19* 11977, 109 Southern FU Smart Mater Res Ctr
Turin U
Ростов-на-Дону20102021-06-17
Vasiliev EO 693339 271.9 93.5 15* 17760, 101 Southern FU Phys Res I
Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
Spec Astrophys Obs
Southern FU Phys
Ростов-на-Дону20002022-02-20
Vatulyan AO 892237 410.2 93.1 13* 34118, 338 Southern FU Math Mech & Comp Sci I (Vorovich) Ростов-на-Дону19772022-02-20
Soldatov MA 1058670 137.7 86.5 17* 16971, 98 Southern FU Smart Mater Res Ctr Ростов-на-Дону20092022-01-25
Matishov GG A2852196 846.5 70.4 17* 168209, 956 Murmansk Marine Biol
South Sci Ctr
Ростов-на-Дону19662021-11-19
Butova VV 409402 68.9 65.4 10* 14261, 65 Southern FU Smart Mater Res Ctr Ростов-на-Дону20122021-06-18
Chechin GM 893232 349.2 64.9 15* 7550, 126 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19782021-06-20
Guterman VE 739379 145.6 62.6 15* 6677, 129 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19842021-08-22
Minyaev RM 3814310 1592.3 61.9 29* 139307, 544 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19732021-11-23
Raevski IP 4637474 899.6 58.5 39* 356327, 522 Southern FU Phys
Southern FU Chem
Southern FU Phys Res I
Southern FU Math Mech & Comp Sci I (Vorovich)
Ростов-на-Дону19772021-12-25
Talanov MV 296156 98.8 58.1 9* 2256, 78 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону20092022-02-04
Sukhinov AI C431149 173.4 55.2 11* 2645, 152 Don Tech U Ростов-на-Дону19822022-02-01
Kolesnikov SI 737167 278.3 54.7 11* 3062, 283 Southern FU Econom Ecol & Soc Syst Manag Ростов-на-Дону19972021-09-27
Vlasenko VG 1104393 159.9 51.1 17* 48185, 229 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19902022-02-25
Metelitsa AV 1983416 356.5 50.9 21* 126198, 294 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19802021-11-21
Pankin IA 511507 51.0 49.7 8* 17631, 48 Southern FU Smart Mater Res Ctr
Turin U
Ростов-на-Дону20122021-12-10
Kogan MI 778266 129.1 46.0 10* 26196, 184 Rostov Med U Ростов-на-Дону19762021-09-27
Burlov AS 1849401 275.2 45.2 20* 71211, 337 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19742021-06-18
Popov LD 1213300 194.4 45.0 17* 58225, 275 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19872021-12-19
Reznichenko LA 2364221 541.9 44.9 20* 88286, 661 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19752021-12-27
Gulevskaya AV 748101 232.5 43.8 15* 5772, 116 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19872021-08-21
Raevskaya SI 1997366 243.0 41.6 25* 189119, 140 Southern FU Phys Res I
Southern FU Phys
Ростов-на-Дону20032021-12-25
Kalinchuk VV C331104 129.0 41.5 7* 2158, 154 South Sci Ctr Ростов-на-Дону19752021-09-04
Titov VV 1136243 267.1 37.8 15* 22148, 226 South Sci Ctr
Arid Zones
Ростов-на-Дону19952022-02-08
Bugaev LA 948337 171.7 36.5 18* 6978, 124 Southern FU Phys
Southern FU Phys Res I
Ростов-на-Дону19822021-06-17
Levchenkov SI 1163276 198.9 35.7 16* 38165, 226 Southern FU Chem
South Sci Ctr
Ростов-на-Дону19922021-11-02
Shirokov VB 720127 215.4 35.1 14* 6690, 126 South Sci Ctr
Southern FU Phys
Southern FU Phys Res I
Ростов-на-Дону19812022-01-14
Shcherbakov IN 1235223 216.1 35.0 16* 58189, 251 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19892022-01-11
Kozakov AT 860240 175.0 34.5 13* 70108, 213 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19702021-10-14
Kit OI C229169 48.3 32.4 6 13349, 426 Rostov Cancer Ростов-на-Дону20112021-09-26
Pozharskii AF 6251165 2443.6 32.4 30* 314282, 1001 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19602021-12-21
Ershov IV 281147 65.8 32.2 10 3131, 44 Don Tech U Ростов-на-Дону20112021-07-12
Morkovnik AS 672194 209.8 32.0 12* 28115, 206 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19752021-11-27
Garnovskii DA 1921286 329.3 30.3 22* 99136, 230 South Sci Ctr
Southern FU Phys Org Chem I
Ростов-на-Дону19852021-08-01
Mikhailov IE 1051174 235.4 29.0 15* 30134, 195 Southern FU Phys Org Chem I
South Sci Ctr
Ростов-на-Дону19742021-11-21
Borodkin GS 1094240 155.1 27.9 16* 37180, 229 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19772021-06-11
Dushenko GA 853173 169.0 27.7 15* 30134, 167 South Sci Ctr
Southern FU Phys Org Chem I
Ростов-на-Дону19802021-07-05
Zhulidov AV 2221240 338.5 27.3 22* 37859, 147 South Rus Preparat & Implementat Ростов-на-Дону19782022-03-12
Kochur AG 1047160 251.8 26.2 16* 113104, 151 Rostov Transp Communicat U Ростов-на-Дону19802021-09-27
Dubonosov AD CNS1178164 254.3 25.1 14* 100133, 201 South Sci Ctr Ростов-на-Дону19802021-07-03
Koshchienko YuV 527234 67.3 24.9 13* 3468, 79 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19732022-01-16
Bren VA 2150163 580.0 24.4 20* 99183, 348 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19672021-06-15
Torgashev VI 1344201 241.3 21.1 18* 88135, 192 Southern FU Phys Res I
Southern FU Phys
Ростов-на-Дону19762022-02-09
Kurbatov SV 696182 131.5 20.8 14* 6386, 123 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19822021-10-24
Shilkina LA 1343130 262.5 20.7 16* 57174, 297 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19752022-01-14
Mukhortov VM 970121 233.8 20.2 15* 49111, 213 South Sci Ctr
Southern FU Phys
Ростов-на-Дону19752021-11-28
Podkovyrina YS 170137 26.6 19.6 7* 3513, 15 Southern FU Smart Mater Res Ctr Ростов-на-Дону20132021-12-18
Nalbandyan VB 1230177 367.8 19.0 16* 157104, 212 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19772021-11-30
Ozeryanskii VA 1103107 279.0 19.0 19* 7382, 113 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19942021-12-09
Malitskaya MA 1693209 301.2 18.7 22* 352108, 148 Southern FU Phys Res I
Southern FU Phys
Ростов-на-Дону19702021-11-15
Shuvaeva VA 949116 185.2 18.7 13* 17564, 90 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19872022-01-16
Titov VV 798151 98.6 17.1 18* 5764, 88 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону20032022-02-08
Uraev AI 1008166 148.3 16.5 17* 57111, 190 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19852022-02-15
Lukov VV 142474 322.1 11.5 18* 58132, 208 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19832021-11-12
Sakhnenko VP 112228 399.0 11.3 18* 7999, 200 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19712022-01-02
Gribanova TN 89831 245.8 9.7 15* 5690, 134 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19962021-08-16
Zakharchenko IN 130374 195.5 9.2 21* 70111, 148 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19752022-03-06
Voloshin NA 82959 133.5 7.8 14* 9877, 109 Southern FU Phys Org Chem I
South Sci Ctr
Ростов-на-Дону19772022-02-26
Petrov ID 164047 308.1 7.6 24* 81116, 152 Rostov Transp Communicat U Ростов-на-Дону19832021-12-14
Sukhorukov VL 230646 485.5 7.6 26* 114149, 215 Rostov Transp Communicat U
Southern FU Phys Res I
Ростов-на-Дону19742022-02-02
Smotrakov VG 161770 391.6 7.5 22* 72128, 218 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19692022-01-23
Korchagin VI 82934 219.1 6.4 15* 7476, 126 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19732021-10-08
Tupolova YP 43855 65.0 6.2 10* 5874, 91 Southern FU Chem Ростов-на-Дону20022022-02-14
Kaidashev EM 319433 375.2 5.9 17* 58371, 106 Southern FU Phys
Southern FU Math Mech & Comp Sci I (Vorovich)
Ростов-на-Дону19902021-09-02
Povazhnyy VV 49532 122.4 5.3 6* 15415, 50 South Sci Ctr
Arctic & Antarctic
Ростов-на-Дону20052021-12-21
Vasilchenko IS 147757 292.6 5.0 20* 11399, 165 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19842022-02-18
Turik AV 192713 764.7 3.4 21* 109140, 356 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19632022-02-14
Mezheritskii VV 9977 371.0 2.3 14* 15184, 225 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19672021-11-21
Nerodo GA C83 2.5 1.5 2 246, 50 Rostov Cancer Ростов-на-Дону19732017-06-08
Krymskii AM 7251 150.4 0.5 14* 8027, 59 Southern FU Phys Res I Ростов-на-Дону19782021-10-20
Vedrinskii RV 12250 286.5 0.0 18* 18475, 177 Southern FU Phys
Southern FU Phys Res I
Ростов-на-Дону19642022-02-21

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика