Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Дубнa

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 198
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 197 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abdullin FS 5289132 217.7 5.4 28* 59562, 88 Joint Nucl Res Дубнa19862021-05-11
Adamian GG 5810590 1525.4 146.5 39* 246347, 464 Joint Nucl Res Дубнa19842021-05-11
Afanasiev SV 5194717556 146.1 10.1 99* 6101901, 1119 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19872021-05-11
Aksenov NV 94647 42.3 2.3 13* 21926, 42 Joint Nucl Res Дубнa20052021-05-14
Aksenov VL C4111295 918.2 65.5 30* 136276, 684 Joint Nucl Res
SPb Nucl Phys (Konstantinov)
Moscow SU (Lomonosov) Phys
Дубнa19722021-05-14
Alexeev GD 285081563 114.4 5.4 72* 1161763, 863 Joint Nucl Res Дубнa19762021-05-15
Andreev AV 328114 75.9 27.4 11 3840, 48 Joint Nucl Res Дубнa20032021-05-15
Anikin IV PRAS98788 329.4 36.8 18* 10857, 107 Joint Nucl Res Дубнa19942021-05-19
Antonenko NV 6292611 1647.8 162.8 39* 246368, 458 Joint Nucl Res Дубнa19892021-05-19
Apel PY 4530400 1428.7 63.8 34* 429170, 404 Dubna U
Joint Nucl Res
Дубнa19752021-05-19
Arbuzov AB PRAS3437610 650.2 47.6 29* 228133, 323 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19922021-05-21
Avdeev MV 2965614 580.1 86.1 26* 165181, 287 Joint Nucl Res
Moscow SU (Lomonosov) Phys
Дубнa19972021-05-25
Avdeitchikov VV 2507116 239.0 1.3 26* 173101, 232 Joint Nucl Res
Lund U
Дубнa19652021-05-25
Averichev GS 261192959 77.8 8.8 80* 1479297, 315 Joint Nucl Res Дубнa19892021-05-25
Balagurov AM 46331437 817.6 241.4 35* 140303, 624 Joint Nucl Res Дубнa19772021-05-28
Balasoiu MA 1327360 254.4 70.1 19* 165109, 166 Joint Nucl Res
Phys & Nucl Eng (Horia Hulubei)
Дубнa19932021-05-28
Baldin AA 722118 90.5 15.1 13* 9180, 173 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19822021-05-28
Baushev AN 60850 142.2 37.2 8* 41730, 58 Joint Nucl Res
German Electron Synchr
Дубнa19992021-05-31
Bednyakov AV 752278 243.2 96.0 14* 13634, 69 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa20032021-06-02
Bednyakov VA 5545425838 440.7 48.3 106* 40711114, 1296 Joint Nucl Res Дубнa19822021-06-02
Belozerov AV 183824 104.3 1.7 22* 22070, 132 Joint Nucl Res Дубнa19822021-06-04
Belushkin AV 129568 312.2 11.1 18* 82112, 245 Joint Nucl Res
Kazan SU
Дубнa19802021-06-04
Blonskaya IV 73855 141.2 9.4 14* 9430, 51 Joint Nucl Res Дубнa20012021-06-07
Bogolubsky IL 15360 546.0 0.0 16* 32329, 135 Joint Nucl Res Дубнa19742021-06-08
Boyko IR 6999228877 71.7 18.0 112* 40821546, 1578 Joint Nucl Res Дубнa19942021-06-12
Bozhikov GA 70852 44.4 3.2 12* 22028, 46 Joint Nucl Res Дубнa20012021-06-12
Brudanin VB 70101972 264.0 37.0 46* 440318, 448 Joint Nucl Res Дубнa19822021-06-15
Budagov YA 22337439 164.7 9.5 71* 670674, 875 Joint Nucl Res Дубнa19602021-06-17
Bystritsky VM 1592136 261.7 13.1 16* 51155, 457 Joint Nucl Res Дубнa19712021-06-20
Chepigin VI 251685 174.5 4.2 27* 412107, 147 Joint Nucl Res Дубнa19712021-06-21
Chernenko SP 14116447 85.8 4.7 48* 1305176, 191 Joint Nucl Res Дубнa19782021-06-25
Dmitriev SN 4413393 504.9 53.4 31* 500217, 400 Joint Nucl Res Дубнa19802021-06-29
Donets ED 145123 682.4 3.1 17* 10460, 293 Joint Nucl Res Дубнa19592021-07-02
Dorokhov AE 2083180 1019.8 33.2 25* 82130, 292 Joint Nucl Res Дубнa19792021-07-02
Dunin VB 1756989 66.8 2.6 63* 1488118, 129 Joint Nucl Res Дубнa19912021-07-05
Dymov SN 1604190 64.1 3.8 23* 18292, 126 Joint Nucl Res
Ferrara U
Julich Res Ctr
Дубнa20002021-07-05
Efimov LG 279502933 84.6 8.7 82* 1488271, 301 Joint Nucl Res Дубнa19772021-07-06
Efremov AV 643974 2332.0 9.4 40* 910143, 672 Joint Nucl Res Дубнa19602021-07-06
Egorov VG 49701249 151.5 20.7 39* 441165, 229 Joint Nucl Res Дубнa19782021-07-07
Ershov SN 108462 205.9 10.1 18* 9398, 137 Joint Nucl Res Дубнa19792021-07-12
Fedoruk SA 693123 270.9 44.5 14* 7948, 116 Joint Nucl Res Дубнa19952021-07-16
Filosofov DV 2143744 186.1 25.5 23* 395114, 172 Joint Nucl Res Дубнa19982021-07-23
Fomenko KA 66081119 69.8 9.9 44* 524152, 167 Joint Nucl Res Дубнa20022021-07-25
Fomichev AS 2722201 156.4 12.7 31* 133177, 237 Joint Nucl Res Дубнa19872021-07-25
Frank AI 103571 435.1 29.7 17* 4976, 214 Joint Nucl Res Дубнa19682021-07-25
Frontasyeva MV 3872886 780.3 148.1 30* 231233, 492 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19722021-07-29
Fursaev DV 2145100 1395.7 68.7 24* 18765, 160 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19872021-07-30
Gangrsky YP 16240 413.2 0.0 19* 153112, 355 Joint Nucl Res
Дубнa19602021-08-01
Gerasimov SB 7403 540.9 3.0 13* 13427, 176 Joint Nucl Res Дубнa19622021-08-02
Gikal BN 391425 194.3 2.4 17* 60542, 143 Joint Nucl Res Дубнa19832021-08-03
Gladyshev AV 3890 98.0 0.0 10* 10825, 54 Joint Nucl Res Дубнa19952021-08-06
Glagolev VV 1602147 166.5 9.7 20* 132149, 305 Joint Nucl Res Дубнa19602021-08-06
Goloskokov SV 112845 599.5 19.6 13* 13072, 224 Joint Nucl Res Дубнa19702021-08-09
Golovkov MS 268597 160.2 8.7 27* 282145, 192 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19772021-08-09
Golutvin IA 6215622865 93.3 11.7 110* 62101171, 1255 Joint Nucl Res Дубнa19692021-08-09
Gorshkov VA 25143 139.0 0.1 27* 41483, 98 Joint Nucl Res Дубнa19812021-08-12
Grigorenko LV PRAS, C3619305 610.8 41.9 35* 241143, 194 Joint Nucl Res
Kurchatov I
Nucl U [MEPhI]
Дубнa19932021-08-16
Gulbekian GG 431446 245.6 7.2 18* 60677, 210 Joint Nucl Res Дубнa19762021-08-21
Gusev AA 875111 132.6 22.5 13* 243115, 195 Joint Nucl Res Дубнa20002021-08-21
Guskov AV 43241439 51.8 21.4 32* 398251, 270 Joint Nucl Res Дубнa20052021-08-22
Hristov PZ 225786845 61.7 26.8 82* 1315445, 452 Joint Nucl Res
CERN
Дубнa19922021-08-23
Ignatovich VK 116123 657.3 5.8 16* 10788, 316 Joint Nucl Res Дубнa19662021-08-23
Isaev AP 120079 558.9 27.0 19* 6191, 271 Joint Nucl Res Дубнa19782021-08-28
Isupov AY 17189681 101.3 11.7 68* 2291280, 334 Joint Nucl Res Дубнa19932021-08-30
Itkis MG 9812367 961.8 40.1 48* 607235, 440 Joint Nucl Res Дубнa19722021-08-30
Ivanov EA 8349333 3262.9 119.9 45* 694278, 726 Joint Nucl Res Дубнa19752021-08-31
Ivanov MA 4402756 1242.3 192.4 39* 172163, 298 Joint Nucl Res Дубнa19772021-08-31
Jolos RV 3535146 1195.6 32.8 30* 239235, 457 Joint Nucl Res Дубнa19672021-09-02
Kabachenko AP 17710 143.4 0.0 22* 41570, 107 Joint Nucl Res Дубнa19632021-09-02
Kalinovskaya LV 27486680 176.5 6.8 74* 4229309, 353 Joint Nucl Res Дубнa19902021-09-04
Kalinovskii YuL 158938 471.0 13.8 22* 13680, 160 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19792021-09-04
Kamalov SS 35630 897.9 0.0 28* 655113, 167 Joint Nucl Res Дубнa19812021-09-04
Kamanin DV 52331 63.5 3.4 12 6455, 109 Joint Nucl Res Дубнa19952021-09-04
Karnaukhov VA 1517143 360.9 0.4 19* 14650, 182 Joint Nucl Res Дубнa19582021-09-07
Karpov AV 1463333 430.7 96.9 22* 15873, 125 Joint Nucl Res Дубнa19992021-09-08
Kazakov DI C3181117 1638.5 42.8 30* 141128, 403 Joint Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Дубнa19732021-09-09
Kekelidze VD C3709709 139.1 69.2 31* 302190, 290 Joint Nucl Res Дубнa19742021-09-10
Kiselev MA 2638720 639.4 198.5 30* 25189, 170 Joint Nucl Res Дубнa19782021-09-25
Klimenko AA 39921110 130.6 15.9 33* 445124, 181 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19842021-09-26
Knyazheva GN 1058235 94.8 26.3 18* 13074, 85 Joint Nucl Res Дубнa20022021-09-27
Kochelev NI 156087 753.5 23.5 20* 18194, 181 Joint Nucl Res
Дубнa19782021-09-27
Kolesnikov VA 26400147 25.7 4.7 71* 4276266, 281 Joint Nucl Res
CERN
Дубнa20062021-09-27
Kolesnikov VI 7204457 280.5 30.6 45* 509159, 195 Joint Nucl Res Дубнa19922021-09-27
Kondratiev NA 167352 112.2 1.4 22* 13391, 138 Joint Nucl Res Дубнa19852021-10-04
Korenchenko AS 3741534 44.9 6.6 22 42653, 56 Joint Nucl Res Дубнa19832021-10-08
Korenkov VV 159072263 58.6 13.4 40* 6272231, 330 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19792021-10-08
Korobov VI 3132324 1790.9 100.1 32* 217133, 233 Joint Nucl Res Дубнa19862021-10-08
Kotikov AV 5967345 3075.1 158.3 35* 465188, 535 Joint Nucl Res
Hamburg U
Дубнa19872021-10-12
Kovalenko AD 136891001 224.7 33.5 46* 759277, 458 Joint Nucl Res Дубнa19812021-10-13
Kozlenko DP 2013644 321.1 84.1 22* 101231, 300 Joint Nucl Res Дубнa19972021-10-14
Kozulin EM 2188259 170.4 29.0 28* 134145, 200 Joint Nucl Res Дубнa19792021-10-15
Krasavin EA C974362 167.3 51.1 15* 14381, 159 Joint Nucl Res Дубнa19712021-10-15
Krivonos SO 2550112 911.2 36.4 29* 113153, 246 Joint Nucl Res Дубнa19832021-10-19
Krivopustov MI 8750 80.4 0.0 15* 44111, 161 Joint Nucl Res Дубнa19702021-10-19
Kuklin AI 2456582 495.6 93.1 25* 132191, 343 Joint Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Дубнa19902021-10-21
Kulikov AV 1617217 91.9 3.9 21* 18294, 148 Joint Nucl Res Дубнa19622021-10-22
Ladygin VP 10139689 171.6 14.8 38* 2313266, 344 Joint Nucl Res Дубнa19932021-10-27
Litvinenko AG 16883610 66.0 4.2 68* 2315209, 235 Joint Nucl Res Дубнa19822021-11-06
Lubashevskiy AV 2018880 32.1 11.6 19* 44756, 62 Joint Nucl Res Дубнa20022021-11-10
Lukyanov VK 122533 450.5 5.8 18* 9374, 220 Joint Nucl Res Дубнa19632021-11-12
Malakhov AI 7226221742 257.1 29.1 122* 63101349, 1462 Joint Nucl Res Дубнa19732021-11-15
Malyshev ON 2391103 149.2 5.6 25* 420110, 143 Joint Nucl Res Дубнa19902021-11-16
Matthies S 46728 2194.3 5.3 30* 61560, 316 Joint Nucl Res
Дубнa19632021-11-19
Melezhik VS 215773 897.8 41.9 27* 16798, 188 Joint Nucl Res
People's Friendship U
Дубнa19782021-11-20
Merekov YuP 9850 25.2 0.0 10 50119, 33 Дубнa19602019-05-01
Meshkov IN A1834255 485.6 56.6 19* 139204, 519 Joint Nucl Res Дубнa19652021-11-21
Mezentsev AN 49500 195.8 0.0 23* 61749, 86 Joint Nucl Res Дубнa19782021-11-21
Mikhailov SV 2836136 1174.6 59.4 32* 20079, 168 Joint Nucl Res Дубнa19802021-11-21
Mitrjushkin VK 96313 317.3 4.1 17* 6982, 126 Joint Nucl Res Дубнa19792021-11-24
Nasirov AK 2035157 438.4 32.1 23* 221114, 154 Joint Nucl Res
Nucl Phys Uzbek
Дубнa19812021-11-30
Nasonova EA 73193 165.9 11.4 16* 7446, 62 Joint Nucl Res Дубнa19802021-11-30
Natkaniec IV 243767 565.4 13.1 23* 91219, 356 Adam Mickiewicz U
Дубнa19672021-11-30
Naumov DV 60911679 175.5 46.6 34* 1612135, 177 Joint Nucl Res Дубнa19982021-12-01
Naumov VA 123534 392.2 12.7 16* 18164, 123 Joint Nucl Res Дубнa19792021-12-01
Nedelko SN 54337 207.6 18.5 11 19938, 55 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19922021-12-01
Nesterenko AV 1867926 700.0 73.0 19* 20757, 143 Joint Nucl Res Дубнa19992021-12-02
Nesterenko VO 1501184 394.2 35.8 21* 13399, 225 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19752021-12-02
Nesterenko VV 18809 1073.4 4.5 25* 13381, 208 Joint Nucl Res Дубнa19702021-12-02
Nikitenko YV 58380 165.8 12.1 13* 3384, 124 Joint Nucl Res Дубнa19672021-12-02
Nikitin VA 1684413 235.8 1.0 56* 1500131, 228 Joint Nucl Res Дубнa19632021-12-03
Oganessian YT A17104907 2921.3 304.2 64* 741558, 1224 Joint Nucl Res Дубнa19582021-12-06
Olshevskiy AG 611426599 199.9 22.2 110* 4354950, 1005 Joint Nucl Res Дубнa19802021-12-07
Orelovich OL 93479 191.4 14.0 15* 10067, 102 Joint Nucl Res Дубнa19842021-12-08
Osipov VA 885136 405.7 42.1 16* 4699, 145 Joint Nucl Res Дубнa19842021-12-08
Pakuliak SZ 1091204 343.3 54.3 18* 11174, 150 Joint Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Дубнa19872021-12-09
Palichik VV 6426521918 65.7 12.7 111* 62741196, 1232 Joint Nucl Res Дубнa19762021-10-11
Panebratsev YuA 277802722 213.5 7.9 83* 1500336, 353 Joint Nucl Res Дубнa19812021-12-10
Penionzhkevich YuE 165254 78.5 3.3 19 24960, 75 Joint Nucl Res
Nucl U [MEPhI]
Дубнa19862021-12-13
Petrushkin OV 59019 24.2 0.8 9* 22513, 19 Joint Nucl Res Дубнa20072021-12-14
Pimikov AV 451129 138.3 42.1 11* 7230, 58 Joint Nucl Res
Southern FU Phys Res I
Modern Phys China
Дубнa20062021-12-16
Pirozhenko IG 76631 326.4 15.1 17* 7644, 61 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19972021-12-16
Pogosyan GS 209045 678.9 13.7 27* 14397, 178 Joint Nucl Res
Yerevan SU
Guadalajara U
Дубнa19782021-12-18
Pokotilovski YN 89014 372.0 5.7 14* 22674, 125 Joint Nucl Res Дубнa19732021-12-18
Polyakov AN 5954210 286.2 10.7 31* 61781, 124 Joint Nucl Res Дубнa19902021-12-18
Popeko AG 5614409 419.7 27.8 37* 420155, 262 Joint Nucl Res Дубнa19702021-12-19
Potrebenikova EV 1712614 54.3 0.0 59* 149790, 97 Joint Nucl Res
Дубнa19972021-12-21
Rogachev AV 589349 78.7 38.1 13* 6163, 91 Joint Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Дубнa20032021-12-29
Rogachevsky OV 277502942 177.9 48.2 82* 1497345, 374 Joint Nucl Res Дубнa19882021-12-29
Sadykov RR 5901424219 83.1 21.5 109* 43831085, 1137 Joint Nucl Res
CERN
Дубнa20062022-01-02
Sagaidak RN 4628209 292.4 14.8 32* 619127, 220 Joint Nucl Res Дубнa19762022-01-02
Samsonov IB 515156 169.1 55.1 14* 6150, 71 Joint Nucl Res
New South Wales U
Tomsk Polytech U
Дубнa19992022-01-03
Sapozhnikov MG 5839135 263.3 2.0 39* 404186, 254 Joint Nucl Res Дубнa19762022-01-03
Sapronov AA 3104823536 54.2 16.3 85* 993801, 821 Joint Nucl Res
Econom High Sch
Дубнa20072022-01-03
Sarantsev AV 144814923 1105.7 86.4 61* 587624, 731 Joint Nucl Res
SPb Nucl Phys (Konstantinov)
Bonn U
Дубнa19872022-01-03
Sargsyan VV 1145137 253.0 30.9 20* 90101, 128 Joint Nucl Res
Giessen U
Yerevan SU
Дубнa20052022-01-03
Savenko BN 2285361 405.8 48.0 23* 103211, 262 Joint Nucl Res Дубнa19752022-01-03
Savin IA 29535632 237.5 6.3 89* 1497252, 348 Joint Nucl Res Дубнa19632022-01-04
Semenov AV 4699352 1368.0 136.3 28* 54133, 109 Joint Nucl Res
Дубнa19952022-01-06
Shabalin EP 170227 912.9 8.5 20* 13994, 345 Joint Nucl Res Дубнa19592022-01-09
Sharkov BY A2628803 276.8 21.7 26* 228153, 245 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19742022-01-10
Shelkov GA 7664127041 96.3 20.7 115* 43991737, 1782 Joint Nucl Res Дубнa19682022-01-12
Shutov AV 76126 32.1 1.6 12* 22839, 47 Joint Nucl Res Дубнa19972022-01-16
Sidorov AV 219499 612.4 28.2 26* 13494, 164 Joint Nucl Res Дубнa19792022-01-17
Silenko AY 2106541 1194.1 256.4 26* 179120, 216 Belarus SU
Modern Phys China
Joint Nucl Res
Дубнa19732022-01-17
Skuratov VA 1851493 424.9 90.4 20* 140265, 367 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19832022-01-20
Smirnov VA 6145421205 101.9 26.4 108* 62991103, 1158 Joint Nucl Res Дубнa19712022-01-22
Sobolev YG 3199519 120.3 17.1 29* 216204, 271 Joint Nucl Res
Nucl Phys Czech
Дубнa19862022-01-24
Soloviev EA 20677 1257.4 4.3 22* 22989, 222 Joint Nucl Res Дубнa19722022-01-28
Sorin AS 2732390 694.6 95.1 23* 476161, 326 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19772022-01-28
Spiridonov VP 335691 1972.3 46.1 30* 235111, 392 Joint Nucl Res
Econom High Sch
Math I (Steklov) - SPb
Дубнa19842022-01-29
Strelkov AV 163033 248.3 3.5 20* 41960, 120 Joint Nucl Res Дубнa19622022-01-31
Subbotin VG 6045137 317.5 5.5 31* 62467, 115 Joint Nucl Res Дубнa19622022-02-01
Sukhov AM 5737132 246.7 5.0 29* 62468, 99 Joint Nucl Res Дубнa19662022-02-02
Tarasov OV 427419 2067.8 19.0 34* 67764, 181 Joint Nucl Res Дубнa19762022-02-04
Ter-Akopian GM 6238298 590.9 60.6 42* 333370, 535 Joint Nucl Res Дубнa19622022-02-05
Teryaev OV 108741028 2249.5 295.2 45* 3272353, 642 Joint Nucl Res Дубнa19812022-02-06
Titov AI CNS2200115 676.5 30.7 25* 105130, 241 Joint Nucl Res Дубнa19712022-02-07
Tkatchev LG 18094564 107.6 14.7 56* 1385486, 530 Joint Nucl Res
Dubna U
Дубнa19802022-02-08
Tokarev MV 280482789 296.0 23.2 82* 1502368, 455 Joint Nucl Res Дубнa19832022-02-08
Tokmenin VV 12999688 32.6 1.9 52 520373, 377 Joint Nucl Res Дубнa19842022-02-08
Toneev VD 5788201 1704.9 59.5 39* 699150, 402 Joint Nucl Res Дубнa19662022-02-09
Tretyakov PV 862162 277.1 69.8 12* 15021, 48 Joint Nucl Res
Kazan SU
Дубнa20032022-02-10
Tropin TV 796202 196.2 68.5 16* 11152, 80 Joint Nucl Res Дубнa20032021-08-05
Trubnikov GV A762237 122.3 39.1 13* 8185, 223 Joint Nucl Res Дубнa20002022-02-11
Tsamalaidze ZB 4321217257 48.9 14.4 87* 6309904, 939 Joint Nucl Res
Tbilisi SU (Ivane Javakhishvili)
Дубнa19872022-02-12
Tsyganov YuS 6341242 417.4 20.1 32* 626110, 206 Joint Nucl Res Дубнa19852022-02-13
Utenkov VK 6336394 525.5 119.3 36* 62695, 158 Joint Nucl Res Дубнa19792022-02-16
Vasilevski IM 1637715 174.1 0.0 61* 148062, 116 Joint Nucl Res
Дубнa19592022-02-18
Vdovin AI 161347 605.9 13.3 17* 15186, 250 Joint Nucl Res Дубнa19702022-02-20
Vinitsky SI 266272 736.4 13.0 26* 112216, 473 Joint Nucl Res
People's Friendship U
Дубнa19742022-02-22
Vladimirov AA 17670 973.9 0.0 17* 67923, 94 Joint Nucl Res Дубнa19732022-02-23
Vodopianov AS 335245856 116.9 8.2 91* 1359720, 797 Joint Nucl Res Дубнa19742022-02-25
Voinov AA 3966207 146.0 9.7 22* 62746, 60 Joint Nucl Res Дубнa20022022-02-25
Volkov MK 4000182 1902.7 78.3 28* 302175, 517 Joint Nucl Res Дубнa19632022-02-26
Voronov VV 151249 488.7 10.4 20* 100114, 206 Joint Nucl Res Дубнa19722022-02-27
Vostokin GK 3128163 114.6 6.8 24* 62747, 61 Joint Nucl Res Дубнa20042022-02-27
Yakushev EA 59681035 113.4 21.4 30* 2196133, 158 Joint Nucl Res Дубнa19952022-02-28
Yeremin AV 7107387 493.1 15.1 43* 420198, 329 Joint Nucl Res Дубнa19802022-03-02
Yukalov VI 8131352 5324.1 209.3 41* 340384, 682 Joint Nucl Res
San Paulo U
Дубнa19702022-03-02
Yushankhai VY 1409133 326.7 17.1 22* 17272, 93 Joint Nucl Res
MPI Chem Phys Solid
Dubna U
Дубнa19782022-03-02
Zaimidoroga OA 5110421 162.2 4.4 36* 372131, 182 Joint Nucl Res Дубнa19622022-03-05
Zanevsky YuV 17460635 115.7 4.8 62* 763220, 284 Joint Nucl Res Дубнa19722022-03-06
Zarubin AV 6263721355 64.4 9.5 109* 62801134, 1171 Joint Nucl Res Дубнa19832022-03-07
Zemlyanaya EV 1577151 472.4 28.6 20* 231120, 227 Joint Nucl Res Дубнa19942022-03-08
Zinicovscaia II 491416 88.7 79.3 11 2797, 135 Joint Nucl Res
Stellenbosch U
Phys & Nucl Eng (Horia Hulubei)
Chem Moldov
Дубнa20092021-09-05
Zolin LS 17843548 166.8 1.1 69* 2342207, 267 Joint Nucl Res Дубнa19622022-03-13
Zubarev AN 1860715 53.2 0.0 60* 149592, 104 Joint Nucl Res
Дубнa19762022-03-15
Zvara IJ 21545 665.6 0.7 23* 10887, 336 Joint Nucl Res
Дубнa19622022-03-15

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика