О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать по адресу corr.lists@gmail.com

Список цитирования: специализация Биология

По состоянию на 17.05.2012 число человек в этом списке 654
В белых строках — результаты обновления 2010-2011 (СI7 с 2003 года включительно)
Обновленных в 2012 году сведений (строки, выделенные зеленым цветом, СI7 с 2005 года включительно): 172
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 7 лет не указано российское место работы.
генетика (genet) общая биология (gen-bio) молекулярная биология (mol-bio) организменная биология (org-bio)

Name Acad CItot ∑ CIi/Ni CI7 7 CIi/Ni h CImax Mref,Mall Field Affiliation(s) Residence First pub. Updated
Abelev GI A 4043 1951.6 24 11.9 22 912 32, 194 mol-bio Oncology C
Gamaleya RAMS
Москва 1960 2012-01-18
Afanasev IB 2174 848.4 83 77.8 20 519 58, 205 mol-bio Vitamin Res Москва 1966 2012-01-18
Agapova LS 650 104.1 483 74.2 11 287 23, 28 mol-bio
gen-bio
Oncology C
Int Stem Cell Corp
Oceanside, CA 1996 2012-03-02
Ageev FT 513 87.8 411 65.9 7 252 60, 117 gen-bio Cardiol Москва 1984 2012-01-23
Agol VI C 5918 1246.2 265 81.4 44 395 107, 194 mol-bio Poliomyelitis Москва 1960 2012-01-20
Agranovsky AA 1349 348.9 1 0.2 21 140 36, 64 mol-bio MSU Belozersky Москва 1978 2012-01-20
Allakhverdiev SI 3064 724.1 668 161.9 30 192 127, 181 mol-bio Basic Prob Biol Пущино 1978 2012-01-24
Andreyev AY 1218 301.5 156 22.9 15 243 31, 50 mol-bio UC San Diego
San Diego 1987 2012-01-24
Anishchenko VS 2498 828.0 80 26.9 23 130 144, 444 nonlin-dyn
gen-bio
Saratov SU Саратов 1968 2012-01-26
Anisimov AP 547 90.3 283 32.2 12 114 41, 60 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 1991 2012-01-26
Anisimov VN AM 3594 1405.7 689 176.6 28 101 249, 607 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1970 2012-01-26
Antonenko YN 2071 555.5 412 57.2 29 129 177, 202 mol-bio MSU Belozersky Москва 1982 2012-01-26
Apt AS 987 147.8 237 35.1 19 88 70, 90 mol-bio
gen-bio
genet
Tuberculosis Москва 1975 2012-01-26
Arashkevich EG 776 181.7 172 26.8 14 74 47, 97 org-bio Oceanology Москва 1969 2012-02-01
Aravin AA 5146 713.9 3333 430.1 21 823 36, 58 chem
mol-bio
Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor, NY 1997 2012-02-01
Archakov AI 4399 912.7 820 94.8 28 395 299, 575 mol-bio Biomed Chem Москва 1965 2012-02-01
Arseniev AS 4888 1018.7 631 89.3 38 276 251, 288 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1976 2012-02-01
Artamonova II 272 64.0 107 28.7 10 98 20, 25 mol-bio Gen Genetics Москва 1997 2012-02-01
Atabekov JG A 3681 707.9 158 22.0 35 163 184, 278 mol-bio MSU Belozersky Москва 1966 2012-02-08
Ataullakhanov FI 1736 420.8 572 108.0 23 78 169, 253 mol-bio
gen-bio
Hematology С
MSU Phys
Москва 1972 2012-02-08
Avdonin PV 1047 208.6 27 13.8 15 214 71, 126 mol-bio Developmental Biol Москва 1978 2012-02-06
Averianov AO 972 503.8 247 115.1 13 72 109, 276 org-bio Zool Санкт-Петербург 1990 2012-02-08
Bachurin SO C 903 199.0 196 26.5 15 138 115, 165 mol-bio Physiol Active Cmpds Черноголовка 1978 2012-02-08
Badaeva ED 898 210.7 154 26.1 16 93 83, 126 org-bio
genet
Mol Biol Москва 1982 2012-02-08
Bagratashvili VN 2913 549.2 116 17.7 29 194 161, 403 gen-bio Laser&Inform Technol I Троицк 1971 2012-02-08
Bakeeva LE 1477 280.4 259 17.4 21 206 60, 124 mol-bio MSU Belozersky Москва 1970 2012-02-09
Bakhteeva IV 118 9.2 116 8.9 6 52 9, 11 mol-bio
gen-bio
Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 2001 2012-02-09
Balabaev NK 924 280.5 116 23.4 14 53 92, 185 mol-bio Math Probl Biol Пущино 1966 2012-02-09
Balaban PM CM 1419 574.8 108 29.4 19 79 144, 247 gen-bio Nervous Act Москва 1973 2012-02-10
Balashov YuS C 1034 740.6 11 7.8 12 272 13, 192 org-bio Zool Санкт-Петербург 1954 2012-02-20
Baranov VS CM 1600 167.1 39 5.4 17 263 120, 317 mol-bio
genet
Obstet & Gyneacol Санкт-Петербург 1963 2012-02-14
Baranova AV 1050 114.4 664 86.7 17 100 140, 164 mol-bio
gen-bio
Med Gen Ctr
George Mason U
Inova Fairfax Hosp
Москва 1995 2012-02-13
Bashkatov AN 852 180.9 290 68.9 16 145 38, 101 gen-bio Saratov SU Саратов 1999 2012-03-02
Baskin II 896 187.0 147 29.8 15 56 106, 190 chem
mol-bio
MSU Chem Москва 1983 2012-03-02
Baykov AA 2780 702.0 104 17.9 29 388 126, 194 mol-bio MSU Belozersky Москва 1973 2012-03-05
Belenkov YuN C 1407 249.0 528 73.2 16 191 276, 507 gen-bio Cardiol
MSU Med
Москва 1975 2012-03-05
Belikov SI 579 67.2 220 29.3 12 140 42, 69 mol-bio
org-bio
Limnological I Иркутск 1986 2012-03-05
Belimov AA 750 144.5 361 67.8 13 127 28, 57 org-bio Agricult Microbiol Санкт-Петербург 1987 2012-03-05
Belousov VV 462 58.5 271 35.1 8 175 16, 19 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2012-03-06
Belyaeva ES 3118 718.6 162 22.7 33 139 129, 192 mol-bio Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1964 2012-03-06
Berstein LM 1661 418.3 507 114.3 22 108 162, 358 gen-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1967 2012-03-13
Bespalov AY 1322 342.2 576 107.0 22 65 117, 164 gen-bio Pavlov Med Univ Санкт-Петербург 1992 2012-03-13
Bezruchko BP 580 175.1 126 27.3 14 58 52, 107 nonlin-dyn
gen-bio
appl-phys
IRE-Saratov
Saratov SU
Саратов 1978 2012-03-13
Blagodatskaya EV 485 180.2 205 67.9 11 104 36, 75 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1987 2012-03-15
Blagodatsky SA 558 159.6 165 40.6 14 52 44, 77 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1985 2012-03-15
Blinov VM 4206 654.4 10 1.2 29 762 30, 137 mol-bio Virusology Vector
PanaGene
Москва 1983 2012-03-15
Bocharov EV 513 76.2 177 18.4 13 53 39, 46 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1995 2012-03-15
Bocharova OV 691 147.5 686 146.5 14 119 23, 29 mol-bio Bioorgan Chem
Maryland Baltimor U
Москва 2002 2012-03-15
Bogachev AV 684 170.4 113 32.1 17 115 46, 53 mol-bio MSU Belozersky Москва 1992 2012-03-17
Bogatyrev VA 755 181.3 207 39.3 15 84 52, 102 mol-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1985 2012-03-17
Bogdanov AA A 2845 594.1 200 39.2 28 125 139, 249 chem
mol-bio
MSU Belozersky
MSU Chem
Москва 1959 2012-03-17
Bogdanova EA 833 111.0 261 31.4 13 189 35, 48 mol-bio Rutgers U
Bioorgan Chem
Москва 1996 2012-03-17
Bolshakov VY 2350 642.3 325 66.2 21 356 45, 58 gen-bio McLean Hospital Belmont, MA 1988 2012-03-17
Bonch-Osmolovskaya EA 1840 361.4 339 60.0 25 84 128, 213 org-bio Microbiol Москва 1975 2012-03-20
Borisenko GG 1300 150.5 460 35.5 21 277 47, 53 mol-bio Phys-Chem Medicine I Москва 1997 2012-03-20
Borisov AY 1398 594.0 8 4.5 22 75 79, 166 mol-bio MSU Belozersky Москва 1967 2012-03-20
Borisov VB 398 100.4 142 35.9 13 33 37, 49 mol-bio MSU Belozersky Москва 1994 2012-03-20
Boronin AM C 1577 308.0 113 19.7 20 122 118, 334 mol-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1970 2012-03-20
Bovin NV 6580 1213.4 1160 179.5 39 405 407, 498 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1977 2012-03-23
Bragin AG 3936 862.9 347 79.6 28 590 112, 192 gen-bio UC Los Angeles
ITEB
Los Angeles, CA 1973 2012-03-28
Britanova OV 668 88.0 372 46.2 11 189 25, 31 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2012-03-30
Bugreev DV 614 182.5 372 103.0 13 94 34, 54 mol-bio Drexel U
Chem Biol & Fund Med
Новосибирск 1995 2012-04-03
Bukhov NG 1323 414.9 52 17.6 18 94 111, 184 mol-bio Plant Physiol Москва 1966 2012-04-03
Bulgakov VP C 465 97.3 229 59.1 13 48 38, 66 mol-bio Biol&Soil Far East Владивосток 1981 2012-02-21
Buneva VN 1452 314.1 217 48.8 23 61 109, 140 mol-bio Chem Biol & Fund Med Новосибирск 1980 2012-04-03
Burlakova EB 2497 824.0 67 18.0 21 158 160, 571 mol-bio
gen-bio
chem-phys
Biochem Phys
Semenov ICP
Москва 1957 2012-04-03
Burova TV 784 144.1 148 21.3 17 57 63, 85 mol-bio Moscow State Ped U
Biochem Phys
Organoelement Cpds
Москва 1981 2012-04-03
Burstein EA 2656 824.0 1 0.3 22 756 65, 254 mol-bio ITEB Пущино 1961 2012-04-03
Buzdin AA 420 110.8 156 46.3 12 57 37, 56 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1999 2012-04-03
Buznikov GA 1947 560.2 79 20.3 21 112 52, 241 mol-bio
gen-bio
Developmental Biol Москва 1957 2012-04-03
Bychkova VE 2521 551.7 37 7.2 19 519 50, 87 mol-bio Protein Res Пущино 1970 2012-04-03
Chazov EI A 4097 1168.5 172 44.3 30 283 153, 639 gen-bio Cardiol Москва 1958 2012-04-04
Cherepanov DA 1169 304.0 152 40.4 18 135 63, 81 mol-bio Frumkin Москва 1984 2012-04-04
Chernov YuI A 1233 566.8 21 15.0 18 59 32, 206 gen-bio
org-bio
Severtsov Ecol & Evolut Москва 1959 2012-03-07
Chernyak BV 1698 423.7 379 34.4 21 297 101, 118 mol-bio MSU Belozersky Москва 1981 2012-04-05
Chirgadze YN 2045 685.3 11 3.6 18 421 36, 109 mol-bio Protein Res Пущино 1961 2012-04-05
Chizmadzhev YA C 3820 1106.5 126 27.3 29 450 113, 238 mol-bio
chem-phys
Frumkin Москва 1960 2012-04-06
Chuchalin AG 2452 348.9 966 88.2 19 522 230, 608 gen-bio Pulmonology Москва 1963 2012-04-06
Chudakov DM 1934 343.0 1401 253.6 21 230 59, 77 mol-bio Bioorgan Chem Москва 2002 2012-04-06
Chumakov PM 3718 716.1 549 121.9 29 364 98, 149 mol-bio Mol Biol Москва 1975 2012-04-06
Chupakhin ON A 2972 669.1 309 60.5 20 164 434, 628 chem
gen-bio
Ural State Tech U
Organ Synt
Екатеринбург 1963 2012-04-06
Darinski AA 802 198.9 136 34.2 13 85 85, 134 mol-bio
chem-phys
Macromol Санкт-Петербург 1969 2012-04-10
Dedov II A 1175 178.6 212 30.9 17 77 187, 409 gen-bio
genet
Endocrinol Ctr Москва 1970 2012-04-10
Dedysh SN 1444 344.7 549 126.1 19 164 61, 107 mol-bio
org-bio
Microbiol Москва 1987 2012-04-10
Degteva MO 987 206.3 148 19.5 20 57 70, 113 gen-bio Urals Res Ctr Radiat Med Челябинск 1987 2012-04-10
Dementieva IS 650 77.8 230 13.8 11 128 28, 31 mol-bio Mol Biol
Chicago U
Москва 1994 2012-04-10
Demin OV 679 163.0 140 25.4 12 255 34, 52 mol-bio MSU Belozersky Москва 1993 2012-04-10
Dentovskaya SV 268 25.1 268 25.1 9 55 25, 29 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 2003 2012-04-11
Derenko MV 1033 186.0 277 40.2 15 82 96, 131 genet North Biol Probl Магадан 1992 2012-04-11
Derkatch IL 1560 370.0 36 13.3 15 272 23, 36 mol-bio New York U
Санкт-Петербург 1988 2012-04-11
Deyev SM C 442 91.9 142 32.1 11 65 67, 98 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1976 2012-04-11
Dikanov SA 2476 702.5 132 27.2 26 185 120, 247 mol-bio
chem-phys
UI Urbana-Champaign
Combust
Urbana, IL 1975 2012-04-11
Dikiy AI 796 130.2 160 24.0 17 78 45, 46 mol-bio Norwegian Sci Technol U
Trondheim 1991 2012-04-11
Dmitrenok PS 760 122.3 380 54.5 13 25 135, 147 chem
mol-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1987 2012-04-15
Dmitriev SE 291 53.7 188 34.0 10 40 24, 30 mol-bio MSU Belozersky Москва 1998 2012-04-15
Dobrovol'skii GV A 759 479.7 44 22.5 10 46 67, 384 org-bio MSU Soil
Severtsov Ecol & Evolut
Москва 1950 2012-02-23
Dolgikh DA 1786 268.7 130 18.9 18 519 102, 134 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1978 2012-04-15
Dolnik VR 1010 797.7 70 35.7 17 104 29, 193 org-bio Zool Санкт-Петербург 1961 2012-04-16
Dontsova OA C 1259 232.2 268 51.3 19 125 83, 107 mol-bio MSU Chem Москва 1989 2012-04-16
Dorokhov YL 862 185.6 134 21.5 15 126 54, 79 mol-bio MSU Belozersky Москва 1979 2012-04-18
Doronina NV 865 238.1 114 28.9 15 44 96, 188 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1981 2012-04-18
Dravolina OA 299 58.2 177 28.7 9 62 32, 33 gen-bio Pavlov Med Univ Санкт-Петербург 1996 2012-04-18
Dremin IM 3619 1230.3 1212 161.4 29 284 254, 633 hep
mol-bio
LPI Москва 1960 2012-04-18
Dunaevsky YE 876 222.9 142 25.4 17 83 98, 129 mol-bio MSU Belozersky Москва 1976 2012-04-22
Dykman LA 766 190.4 314 75.6 16 84 48, 70 mol-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1991 2012-04-22
Dzikovski BG 210 59.3 101 20.0 9 27 28, 31 mol-bio
chem-phys
Cornell U
Photochem
Москва 1993 2012-04-22
Dzuba SA 1313 419.9 215 45.9 20 77 93, 128 mol-bio
chem-phys
Combust Новосибирск 1979 2012-04-22
Efimov VA 1541 395.1 75 21.6 17 131 108, 194 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1973 2012-04-22
Efremov RG 1505 342.5 413 63.4 23 95 105, 134 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1985 2012-04-22
Egorov AM AM 1893 433.7 7 1.7 22 94 172, 295 mol-bio MSU Chem Москва 1969 2012-04-22
Erilov DA 203 32.3 163 25.7 9 44 9, 9 mol-bio ETH Zurich
Catalysis
Новосибирск 2004 2012-04-27
Eruslanov BV 220 21.2 214 20.4 6 66 21, 23 mol-bio Appl Microbiol&Biotechnol п. Оболенск 1980 2012-04-27
Evdokimov YM 1383 403.5 55 13.2 16 114 102, 283 mol-bio Mol Biol Пущино 1964 2012-04-27
Evdokimova VM 849 149.1 229 32.9 15 108 23, 34 mol-bio Protein Res Пущино 1989 2012-04-28
Evgenyev MB 1180 308.3 50 13.1 20 91 44, 111 mol-bio Cell Biophys
Mol Biol
Москва 1970 2012-04-28
Evstafieva AG 617 105.8 117 12.1 15 82 34, 43 mol-bio MSU Belozersky Москва 1980 2012-04-28
Fedonkin MA A 1626 783.5 112 52.9 19 149 37, 289 geol
org-bio
Geology
Paleontol
Москва 1976 2012-04-26
Fedoreev SA 567 100.2 158 25.6 14 60 48, 82 mol-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1976 2012-04-28
Fedorov SN 289 44.6 140 18.9 9 20 43, 60 mol-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1982 2012-05-02
Ferapontova EE 998 374.8 350 109.3 17 94 54, 88 mol-bio Tomogr
Aarhus U
Новосибирск 1997 2012-05-02
Fesenko EE C 2441 705.3 114 23.6 19 917 158, 251 mol-bio Cell Biophys Пущино 1967 2012-05-02
Filaretova LP C 314 92.6 101 28.7 10 53 42, 81 gen-bio Pavlov I Physiol Санкт-Петербург 1982 2012-03-26
Filimonov DA 830 168.8 174 32.5 16 81 56, 92 mol-bio Biomed Chem Москва 1981 2012-05-02
Filimonov VV 1750 332.3 23 4.0 21 258 47, 75 mol-bio Protein Res Пущино 1972 2012-05-02
Finkelstein AV C 5431 2356.7 84 22.8 38 318 118, 310 mol-bio Protein Res Пущино 1967 2012-05-02
Flekhter OB 495 92.1 163 30.4 10 34 94, 152 mol-bio Ufa I Organ Chem Уфа 1995 2012-05-02
Fokin SI 970 460.3 126 30.5 15 59 77, 152 org-bio SPbSU Санкт-Петербург 1975 2012-05-02
Fradkov AF 3039 354.9 661 74.9 18 929 21, 42 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1994 2012-05-02
Frolov VA 973 265.2 266 61.5 13 220 44, 70 mol-bio Pais Vasco U
Bilbao 1995 2012-05-10
Frolova GM 685 88.6 243 34.1 16 42 55, 83 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1967 2012-05-11
Frolova LY 2620 506.2 183 31.6 24 355 65, 95 mol-bio Mol Biol Москва 1964 2012-05-10
Gabdulkhakov AG 381 60.5 380 60.4 5 291 25, 29 mol-bio Berlin Freie U
Protein Res
Пущино 2001 2012-05-11
Gabibov AG C 1115 162.5 185 20.8 16 255 104, 150 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1979 2012-05-11
Gainetdinov RR 9895 2017.5 2038 422.3 53 510 167, 223 gen-bio Italian I Technol
Genoa 1991 2012-05-11
Galanina OE 677 79.3 167 22.4 12 178 27, 43 chem
mol-bio
Bioorgan Chem Москва 1989 2012-05-11
Galperin MY 6289 2193.0 1831 967.4 38 771 136, 204 mol-bio National Institutes of Health
Bethesda, MD 1982 2011-04-29
Galzitskaya OV 1204 440.4 406 120.7 18 239 86, 130 mol-bio Protein Res Пущино 1993 2012-05-10
Gamalei YV C 1069 604.4 82 32.4 15 127 38, 160 mol-bio Komarov Botan I Санкт-Петербург 1970 2011-12-13
Gambaryan AS 1705 294.8 253 34.6 20 261 58, 98 mol-bio Poliomyelitis Москва 1976 2012-05-10
Gambaryan SP 2422 388.9 442 78.5 28 451 105, 127 mol-bio Sechenov Evol Physiol&Biochem Санкт-Петербург 1978 2012-05-11
Garber MB 2435 373.5 207 66.8 24 232 108, 135 mol-bio Protein Res Пущино 1978 2010-12-09
Garbuzinskiy SA 502 129.6 502 129.6 11 136 22, 24 mol-bio Protein Res Пущино 2003 2010-12-15
Garin AM 1376 276.5 305 118.4 13 400 27, 63 mol-bio Oncology C Москва 1972 2011-09-03
Gebruk AV 852 237.1 157 38.1 15 58 48, 129 org-bio Oceanology Москва 1983 2012-05-12
Gelfand MS 4332 1322.9 2008 609.2 35 345 136, 190 mol-bio Inf Transm Probl Москва 1988 2010-12-10
Genina EA 861 178.1 315 72.9 15 153 34, 100 gen-bio Saratov SU Саратов 1999 2012-05-12
Georgiev GP A 6710 1591.6 89 14.2 41 320 132, 252 mol-bio Gene Biol Москва 1958 2010-12-10
Georgiev PG A 1564 437.6 480 96.8 23 114 154, 205 mol-bio Gene Biol Москва 1985 2012-05-12
Gershanovich ML 1541 176.4 436 74.2 12 520 20, 115 gen-bio Petrov Oncology Res I
Санкт-Петербург 1966 2011-09-08
Gilichinsky DA 1531 292.5 579 92.7 24 171 51, 106 org-bio Physicochem & Biol Prob Soil Пущино 1980 2010-12-13
Giniatullin RA 1014 245.0 520 118.3 17 82 54, 76 mol-bio Kazan State Med U Kuopio 1981 2010-12-13
Ginter EK 1832 240.8 98 14.9 15 438 93, 153 genet Med Gen Ctr Москва 1940 2011-02-02
Gladyshev MI 444 115.2 220 64.6 10 31 54, 101 org-bio Biophys SbRAS Красноярск 1982 2010-12-14
Glazko GV 1345 424.3 743 220.2 16 341 32, 39 mol-bio Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1998 2010-12-14
Gogvadze VG 2239 491.9 719 271.6 23 348 57, 72 mol-bio ITEB
Karolinska I
Stockholm 1980 2010-12-14
Golovleva LA 1622 382.2 202 52.8 20 73 125, 213 mol-bio Biochem & Physiol Microorgan Москва 1974 2010-12-14
Golubev AM 523 102.5 127 14.9 10 195 32, 48 mol-bio PNPI Санкт-Петербург 1981 2010-10-27
Golubev WI 549 275.5 132 46.4 10 67 38, 129 org-bio Biochem & Physiol Microorgan Пущино 1973 2010-12-14
Gontcharov AA 158 64.0 110 44.8 5 54 14, 31 org-bio Biol&Soil Far East Владивосток 1996 2011-05-04
Gorbalenya AE 8950 3053.1 1867 288.9 49 734 116, 185 mol-bio Leiden U Leiden 1978 2011-02-02
Gorban AN 1421 544.0 431 193.1 18 60 68, 357 math-phys
gen-bio
Comput Modeling
Leicester U
Leicester 1976 2010-12-20
Gorbunova VA 1739 515.6 1178 441.2 13 567 32, 64 gen-bio
org-bio
Oncology C Москва 1976 2011-08-20
Gordeliy VI 850 160.0 234 44.0 14 179 46, 80 cond-mat
mol-bio
MIPT Долгопрудный 1982 2011-08-07
Gorlenko VM 1372 313.7 154 26.1 17 106 64, 217 org-bio Microbiol Москва 1965 2011-09-03
Gorshkov VG 1324 795.6 252 118.4 18 52 53, 266 geophys
atom-phys
gen-bio
PNPI Гатчина 1960 2011-05-06
Gorshkova NM 690 86.2 250 43.4 15 71 45, 45 org-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1992 2010-12-27
Gottikh BP 1374 223.4 0 0.0 18 122 71, 126 mol-bio Mol Biol
Москва 1957 2012-02-23
Gottikh MB 539 103.7 167 18.2 13 61 53, 59 mol-bio MSU Belozersky Москва 1981 2011-04-24
Govardovskii VI 1508 389.9 129 62.6 21 235 50, 107 mol-bio Sechenov Evol Physiol&Biochem Санкт-Петербург 1966 2010-12-26
Govorkova EA 2980 452.2 2340 345.0 30 202 74, 95 mol-bio
gen-bio
Virology
St.Jude Hospital
Memphis, TN 1983 2011-08-17
Govorun VM 376 64.2 303 58.6 9 73 54, 62 mol-bio Phys-Chem Medicine I Москва 1989 2010-12-27
Grachev MA A 2088 463.6 145 72.0 23 137 100, 198 geol
mol-bio
Bioorgan Chem
Chem Biol & Fund Med
Limnological I
Novosib Organ Chem
Иркутск 1965 2010-12-26
Granik VG 1694 535.6 132 56.3 16 39 184, 389 chem
mol-bio
Antibiotics Res Ctr
Drug Chem Ctr
Москва 1967 2010-12-26
Graphodatsky AS 1627 250.7 462 53.4 21 175 97, 225 mol-bio
org-bio
Cytol & Genet Sb RAS Новосибирск 1975 2011-01-16
Grigorenko EL 1573 298.6 392 85.7 20 300 37, 81 gen-bio
genet
Yale U
MSU Psych
New Haven 1990 2010-12-26
Grigoriev AI A 1191 294.0 33 6.3 15 44 103, 387 gen-bio Med Biol Probl Москва 1970 2012-03-11
Grinberg NV 556 107.6 113 28.7 15 49 40, 46 chem
mol-bio
Biochem Phys
Organoelement Cpds
Москва 1980 2010-12-27
Grinberg VY 1840 575.3 209 65.6 22 167 107, 136 mol-bio Biochem Phys Москва 1968 2010-12-27
Grishin EV A 2514 622.7 401 80.5 28 135 135, 175 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1973 2010-12-26
Grivennikov SI 997 155.2 832 137.2 16 146 29, 35 mol-bio California SU La Jolla, CA 2000 2011-05-01
Grivennikova VG 614 371.5 203 129.0 15 80 23, 35 mol-bio MSU Bio Москва 1982 2010-12-27
Grosberg AY 6398 2314.1 391 148.3 41 425 141, 409 mol-bio
chem-phys
New York U New York 1972 2011-02-02
Grunt TA 490 187.0 125 14.0 8 109 34, 149 geol
org-bio
Paleontol
Zhivaya Zemlya
Москва 1965 2012-05-11
Gryadunov DA 234 24.1 132 16.8 7 81 14, 26 mol-bio Mol Biol Москва 1999 2011-12-23
Gudkov AT 1124 344.9 111 22.4 21 77 54, 68 mol-bio Protein Res Пущино 1976 2010-12-26
Gudkov AV 5345 1015.4 1674 346.6 39 562 139, 181 mol-bio Roswell Park Cancer I Buffalo, NY 1978 2011-04-20
Gulyaeva NV 756 205.4 243 61.4 14 45 67, 155 gen-bio Nervous Act Москва 1978 2011-01-16
Gurfinkel VS A 2151 670.6 99 23.6 24 164 62, 244 gen-bio Inf Transm Probl
Oregon Health U
Beaverton 1955 2011-01-20
Gurskaya NG 3110 334.6 359 55.3 16 1888 24, 30 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1994 2011-01-20
Gursky GV C 1897 355.9 33 6.0 24 163 46, 142 mol-bio Mol Biol Москва 1966 2011-12-07
Gusev EI AM 998 172.4 167 23.8 15 41 78, 313 gen-bio Med SU (2nd Med I) Москва 1971 2011-01-20
Gusev NB C 1534 477.2 236 57.8 22 118 94, 115 mol-bio MSU Bio Москва 1974 2011-01-13
Gvozdev VA A 2049 462.9 675 138.3 23 305 76, 121 mol-bio MSU Bio
Kurchatov I
Mol Genet
Москва 1960 2011-01-20
Ignatieva EV 1023 98.3 37 5.3 10 696 20, 45 mol-bio
genet
Cytol & Genet Sb RAS
Novosibirsk SU
Новосибирск 1987 2012-01-05
Ignatov MS 677 162.8 377 76.6 12 151 17, 106 org-bio Main Bot Garden Москва 1989 2011-09-17
Ignatov VV 766 177.6 116 23.9 15 37 76, 126 gen-bio Biochem & Plant Physiol Саратов 1969 2011-09-17
Ilyin YuV A 1953 510.7 30 4.8 26 140 87, 128 mol-bio Gene Biol
Mol Biol
Москва 1969 2011-01-24
Ilyinskaya GV 412 65.2 317 49.4 6 264 9, 11 mol-bio Mol Biol Москва 1995 2011-09-24
Ilyinskaya OP 435 65.8 113 13.8 10 68 18, 24 mol-bio Cardiol Москва 1981 2011-09-25
Imyanitov EN 1004 144.2 407 64.5 17 120 69, 88 mol-bio Petrov Oncology Res I Санкт-Петербург 1990 2011-01-24
Inge-Vechtomov SG A 2907 840.4 145 38.8 21 472 73, 181 mol-bio
genet
SPbSU Санкт-Петербург 1963 2011-01-27
Isaev NK 985 127.1 148 20.8 15 214 33, 46 gen-bio MSU Belozersky Москва 1990 2011-01-27
Ishchenko AA 543 131.5 248 44.0 14 85 23, 42 mol-bio Paris Sud 11 U
Chem Biol & Fund Med
Новосибирск 1996 2011-05-17
Ishunina TA 410 135.7 134 45.5 12 61 23, 40 gen-bio Kursk State Med U Amsterdam 1999 2011-01-27
Ivanitskii GR C 1021 294.4 49 14.6 13 50 109, 293 mol-bio
gen-bio
ITEB Пущино 1967 2011-02-01
Ivankov DN 373 120.7 309 88.6 6 136 13, 18 mol-bio Protein Res Пущино 2001 2011-01-28
Ivanov MV A 1614 369.8 127 22.2 17 194 116, 252 org-bio Biochem & Physiol Microorgan
Microbiol
Москва 1955 2011-02-02
Ivanov VB 732 369.4 142 58.2 12 64 48, 137 gen-bio Plant Physiol Москва 1967 2011-02-02
Ivanov VI 1982 585.0 11 4.2 19 602 36, 117 mol-bio Mol Biol
Москва 1965 2011-01-28
Ivanov VT A 2635 558.4 106 29.7 24 187 169, 271 mol-bio Bioorgan Chem Москва 1966 2011-01-28
Ivanov YD 493 133.5 235 62.0 11 77 32, 46 mol-bio Biomed Chem Москва 1993 2011-01-28
Ivanova EP 1401 208.6 505 82.6 19 71 100, 151 mol-bio
org-bio
Pacific I Bioorgan Владивосток 1988 2011-02-02
Izumrudov VA 1959 513.2 449 135.6 24 93 127, 191 mol-bio
chem-phys
MSU Chem Москва 1974 2011-02-02
Kabakov AE 1147 380.7 113 25.5 21 151 45, 68 mol-bio Med Radiol Res Ctr Обнинск 1986 2011-02-03
Kalinina NO 517 74.4 264 35.8 14 66 30, 37 mol-bio MSU Bio Москва 1978 2011-02-10
Kalinina OV 138 27.7 136 27.2 5 44 9, 15 mol-bio MSU Bioinf Москва 2003 2011-02-10
Kalinovsky AI 1242 270.0 281 51.0 15 54 172, 185 gen-bio Pacific I Bioorgan Владивосток 1970 2011-02-10
Kalmykova AI 460 119.0 227 58.2 9 159 19, 23 mol-bio Mol Genet Москва 1989 2011-02-10
Kalyuzhnyi SV 786 236.2 200 53.6 15 63 66, 137 chem
mol-bio
MSU Chem Москва 1984 2011-02-10
Kaminsky YG 590 137.1 113 23.8 13 107 42, 55 mol-bio ITEB Пущино 1982 2010-09-13
Kanyshkova TG 764 130.1 305 41.7 18 73 37, 46 mol-bio
gen-bio
